NBA 歷史賽季戰績
收錄 24 個賽季(2002-03 到 2025-26)的最終戰績。點任一季看該年完整東西區排名。
2025-26
東DET 60-22 西OKC 64-18
2024-25 東CLE 64-18 西OKC 68-14
2023-24 東BOS 64-18 西OKC 57-25
2022-23 東MIL 58-24 西DEN 53-29
2021-22 東MIA 53-29 西PHX 64-18
2020-21 東PHI 49-23 西UTAH 52-20
2019-20 東MIL 56-17 西LAL 52-19
2018-19 東MIL 60-22 西GS 57-25
2017-18 東TOR 59-23 西HOU 65-17
2016-17 東BOS 53-29 西GS 67-15
2015-16 東CLE 57-25 西GS 73-9
2014-15 東ATL 60-22 西GS 67-15
2013-14 東IND 56-26 西SA 62-20
2012-13 東MIA 66-16 西OKC 60-22
2011-12 東CHI 50-16 西SA 50-16
2010-11 東CHI 62-20 西SA 61-21
2009-10 東CLE 61-21 西LAL 57-25
2008-09 東CLE 66-16 西LAL 65-17
2007-08 東BOS 66-16 西LAL 57-25
2006-07 東DET 53-29 西DAL 67-15
2005-06 東DET 64-18 西SA 63-19
2004-05 東MIA 59-23 西PHX 62-20
2003-04 東IND 61-21 西MIN 58-24
2002-03 東DET 50-32 西SA 60-22
為避免誤植,本站不以自動解析標註各季總冠軍;此處呈現的是各季最終戰績與各區戰績龍頭。資料來源 ESPN。