東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 50 | 32 | .610 |
| 2 | New Jersey Nets | 49 | 33 | .598 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 48 | 34 | .585 |
| 4 | Indiana Pacers | 48 | 34 | .585 |
| 5 | New Orleans Hornets | 47 | 35 | .573 |
| 6 | Boston Celtics | 44 | 38 | .537 |
| 7 | Orlando Magic | 42 | 40 | .512 |
| 8 | Milwaukee Bucks | 42 | 40 | .512 |
| 9 | Washington Wizards | 37 | 45 | .451 |
| 10 | New York Knicks | 37 | 45 | .451 |
| 11 | Atlanta Hawks | 35 | 47 | .427 |
| 12 | Chicago Bulls | 30 | 52 | .366 |
| 13 | Miami Heat | 25 | 57 | .305 |
| 14 | Toronto Raptors | 24 | 58 | .293 |
| 15 | Cleveland Cavaliers | 17 | 65 | .207 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 60 | 22 | .732 |
| 2 | Dallas Mavericks | 60 | 22 | .732 |
| 3 | Sacramento Kings | 59 | 23 | .720 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 51 | 31 | .622 |
| 5 | Los Angeles Lakers | 50 | 32 | .610 |
| 6 | Portland Trail Blazers | 50 | 32 | .610 |
| 7 | Utah Jazz | 47 | 35 | .573 |
| 8 | Phoenix Suns | 44 | 38 | .537 |
| 9 | Houston Rockets | 43 | 39 | .524 |
| 10 | Seattle SuperSonics | 40 | 42 | .488 |
| 11 | Golden State Warriors | 38 | 44 | .463 |
| 12 | Memphis Grizzlies | 28 | 54 | .341 |
| 13 | LA Clippers | 27 | 55 | .329 |
| 14 | Denver Nuggets | 17 | 65 | .207 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。