東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Cavaliers | 57 | 25 | .695 |
| 2 | Toronto Raptors | 56 | 26 | .683 |
| 3 | Boston Celtics | 48 | 34 | .585 |
| 4 | Miami Heat | 48 | 34 | .585 |
| 5 | Atlanta Hawks | 48 | 34 | .585 |
| 6 | Charlotte Hornets | 48 | 34 | .585 |
| 7 | Indiana Pacers | 45 | 37 | .549 |
| 8 | Detroit Pistons | 44 | 38 | .537 |
| 9 | Chicago Bulls | 42 | 40 | .512 |
| 10 | Washington Wizards | 41 | 41 | .500 |
| 11 | Orlando Magic | 35 | 47 | .427 |
| 12 | Milwaukee Bucks | 33 | 49 | .402 |
| 13 | New York Knicks | 32 | 50 | .390 |
| 14 | Brooklyn Nets | 21 | 61 | .256 |
| 15 | Philadelphia 76ers | 10 | 72 | .122 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Warriors | 73 | 9 | .890 |
| 2 | San Antonio Spurs | 67 | 15 | .817 |
| 3 | Oklahoma City Thunder | 55 | 27 | .671 |
| 4 | LA Clippers | 53 | 29 | .646 |
| 5 | Portland Trail Blazers | 44 | 38 | .537 |
| 6 | Dallas Mavericks | 42 | 40 | .512 |
| 7 | Memphis Grizzlies | 42 | 40 | .512 |
| 8 | Houston Rockets | 41 | 41 | .500 |
| 9 | Utah Jazz | 40 | 42 | .488 |
| 10 | Denver Nuggets | 33 | 49 | .402 |
| 11 | Sacramento Kings | 33 | 49 | .402 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 30 | 52 | .366 |
| 13 | Minnesota Timberwolves | 29 | 53 | .354 |
| 14 | Phoenix Suns | 23 | 59 | .280 |
| 15 | Los Angeles Lakers | 17 | 65 | .207 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。