東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Cavaliers | 66 | 16 | .805 |
| 2 | Boston Celtics | 62 | 20 | .756 |
| 3 | Orlando Magic | 59 | 23 | .720 |
| 4 | Atlanta Hawks | 47 | 35 | .573 |
| 5 | Miami Heat | 43 | 39 | .524 |
| 6 | Philadelphia 76ers | 41 | 41 | .500 |
| 7 | Chicago Bulls | 41 | 41 | .500 |
| 8 | Detroit Pistons | 39 | 43 | .476 |
| 9 | Indiana Pacers | 36 | 46 | .439 |
| 10 | Charlotte Bobcats | 35 | 47 | .427 |
| 11 | New Jersey Nets | 34 | 48 | .415 |
| 12 | Milwaukee Bucks | 34 | 48 | .415 |
| 13 | Toronto Raptors | 33 | 49 | .402 |
| 14 | New York Knicks | 32 | 50 | .390 |
| 15 | Washington Wizards | 19 | 63 | .232 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 65 | 17 | .793 |
| 2 | Denver Nuggets | 54 | 28 | .659 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 54 | 28 | .659 |
| 4 | San Antonio Spurs | 54 | 28 | .659 |
| 5 | Houston Rockets | 53 | 29 | .646 |
| 6 | Dallas Mavericks | 50 | 32 | .610 |
| 7 | New Orleans Hornets | 49 | 33 | .598 |
| 8 | Utah Jazz | 48 | 34 | .585 |
| 9 | Phoenix Suns | 46 | 36 | .561 |
| 10 | Golden State Warriors | 29 | 53 | .354 |
| 11 | Minnesota Timberwolves | 24 | 58 | .293 |
| 12 | Memphis Grizzlies | 24 | 58 | .293 |
| 13 | Oklahoma City Thunder | 23 | 59 | .280 |
| 14 | LA Clippers | 19 | 63 | .232 |
| 15 | Sacramento Kings | 17 | 65 | .207 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。