東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Heat | 59 | 23 | .720 |
| 2 | Detroit Pistons | 54 | 28 | .659 |
| 3 | Chicago Bulls | 47 | 35 | .573 |
| 4 | Boston Celtics | 45 | 37 | .549 |
| 5 | Washington Wizards | 45 | 37 | .549 |
| 6 | Indiana Pacers | 44 | 38 | .537 |
| 7 | Philadelphia 76ers | 43 | 39 | .524 |
| 8 | New Jersey Nets | 42 | 40 | .512 |
| 9 | Cleveland Cavaliers | 42 | 40 | .512 |
| 10 | Orlando Magic | 36 | 46 | .439 |
| 11 | Toronto Raptors | 33 | 49 | .402 |
| 12 | New York Knicks | 33 | 49 | .402 |
| 13 | Milwaukee Bucks | 30 | 52 | .366 |
| 14 | Charlotte Bobcats | 18 | 64 | .220 |
| 15 | Atlanta Hawks | 13 | 69 | .159 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Suns | 62 | 20 | .756 |
| 2 | San Antonio Spurs | 59 | 23 | .720 |
| 3 | Dallas Mavericks | 58 | 24 | .707 |
| 4 | Seattle SuperSonics | 52 | 30 | .634 |
| 5 | Houston Rockets | 51 | 31 | .622 |
| 6 | Sacramento Kings | 50 | 32 | .610 |
| 7 | Denver Nuggets | 49 | 33 | .598 |
| 8 | Memphis Grizzlies | 45 | 37 | .549 |
| 9 | Minnesota Timberwolves | 44 | 38 | .537 |
| 10 | LA Clippers | 37 | 45 | .451 |
| 11 | Los Angeles Lakers | 34 | 48 | .415 |
| 12 | Golden State Warriors | 34 | 48 | .415 |
| 13 | Portland Trail Blazers | 27 | 55 | .329 |
| 14 | Utah Jazz | 26 | 56 | .317 |
| 15 | New Orleans Hornets | 18 | 64 | .220 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。