東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Cavaliers | 64 | 18 | .780 |
| 2 | Boston Celtics | 61 | 21 | .744 |
| 3 | New York Knicks | 51 | 31 | .622 |
| 4 | Indiana Pacers | 50 | 32 | .610 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 48 | 34 | .585 |
| 6 | Detroit Pistons | 44 | 38 | .537 |
| 7 | Orlando Magic | 41 | 41 | .500 |
| 8 | Atlanta Hawks | 40 | 42 | .488 |
| 9 | Chicago Bulls | 39 | 43 | .476 |
| 10 | Miami Heat | 37 | 45 | .451 |
| 11 | Toronto Raptors | 30 | 52 | .366 |
| 12 | Brooklyn Nets | 26 | 56 | .317 |
| 13 | Philadelphia 76ers | 24 | 58 | .293 |
| 14 | Charlotte Hornets | 19 | 63 | .232 |
| 15 | Washington Wizards | 18 | 64 | .220 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 68 | 14 | .829 |
| 2 | Houston Rockets | 52 | 30 | .634 |
| 3 | Denver Nuggets | 50 | 32 | .610 |
| 4 | Los Angeles Lakers | 50 | 32 | .610 |
| 5 | LA Clippers | 50 | 32 | .610 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 49 | 33 | .598 |
| 7 | Golden State Warriors | 48 | 34 | .585 |
| 8 | Memphis Grizzlies | 48 | 34 | .585 |
| 9 | Sacramento Kings | 40 | 42 | .488 |
| 10 | Dallas Mavericks | 39 | 43 | .476 |
| 11 | Portland Trail Blazers | 36 | 46 | .439 |
| 12 | Phoenix Suns | 36 | 46 | .439 |
| 13 | San Antonio Spurs | 34 | 48 | .415 |
| 14 | New Orleans Pelicans | 21 | 61 | .256 |
| 15 | Utah Jazz | 17 | 65 | .207 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。