東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bulls | 50 | 16 | .758 |
| 2 | Miami Heat | 46 | 20 | .697 |
| 3 | Indiana Pacers | 42 | 24 | .636 |
| 4 | Atlanta Hawks | 40 | 26 | .606 |
| 5 | Boston Celtics | 39 | 27 | .591 |
| 6 | Orlando Magic | 37 | 29 | .561 |
| 7 | New York Knicks | 36 | 30 | .545 |
| 8 | Philadelphia 76ers | 35 | 31 | .530 |
| 9 | Milwaukee Bucks | 31 | 35 | .470 |
| 10 | Detroit Pistons | 25 | 41 | .379 |
| 11 | Toronto Raptors | 23 | 43 | .348 |
| 12 | New Jersey Nets | 22 | 44 | .333 |
| 13 | Cleveland Cavaliers | 21 | 45 | .318 |
| 14 | Washington Wizards | 20 | 46 | .303 |
| 15 | Charlotte Bobcats | 7 | 59 | .106 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 50 | 16 | .758 |
| 2 | Oklahoma City Thunder | 47 | 19 | .712 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 41 | 25 | .621 |
| 4 | Memphis Grizzlies | 41 | 25 | .621 |
| 5 | LA Clippers | 40 | 26 | .606 |
| 6 | Denver Nuggets | 38 | 28 | .576 |
| 7 | Utah Jazz | 36 | 30 | .545 |
| 8 | Dallas Mavericks | 36 | 30 | .545 |
| 9 | Houston Rockets | 34 | 32 | .515 |
| 10 | Phoenix Suns | 33 | 33 | .500 |
| 11 | Portland Trail Blazers | 28 | 38 | .424 |
| 12 | Minnesota Timberwolves | 26 | 40 | .394 |
| 13 | Golden State Warriors | 23 | 43 | .348 |
| 14 | Sacramento Kings | 22 | 44 | .333 |
| 15 | New Orleans Hornets | 21 | 45 | .318 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。