東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 64 | 18 | .780 |
| 2 | Miami Heat | 52 | 30 | .634 |
| 3 | Cleveland Cavaliers | 50 | 32 | .610 |
| 4 | New Jersey Nets | 49 | 33 | .598 |
| 5 | Washington Wizards | 42 | 40 | .512 |
| 6 | Indiana Pacers | 41 | 41 | .500 |
| 7 | Chicago Bulls | 41 | 41 | .500 |
| 8 | Milwaukee Bucks | 40 | 42 | .488 |
| 9 | Philadelphia 76ers | 38 | 44 | .463 |
| 10 | Orlando Magic | 36 | 46 | .439 |
| 11 | Boston Celtics | 33 | 49 | .402 |
| 12 | Toronto Raptors | 27 | 55 | .329 |
| 13 | Charlotte Bobcats | 26 | 56 | .317 |
| 14 | Atlanta Hawks | 26 | 56 | .317 |
| 15 | New York Knicks | 23 | 59 | .280 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 63 | 19 | .768 |
| 2 | Dallas Mavericks | 60 | 22 | .732 |
| 3 | Phoenix Suns | 54 | 28 | .659 |
| 4 | Memphis Grizzlies | 49 | 33 | .598 |
| 5 | LA Clippers | 47 | 35 | .573 |
| 6 | Los Angeles Lakers | 45 | 37 | .549 |
| 7 | Denver Nuggets | 44 | 38 | .537 |
| 8 | Sacramento Kings | 44 | 38 | .537 |
| 9 | Utah Jazz | 41 | 41 | .500 |
| 10 | NO/Oklahoma City Hornets | 38 | 44 | .463 |
| 11 | Seattle SuperSonics | 35 | 47 | .427 |
| 12 | Golden State Warriors | 34 | 48 | .415 |
| 13 | Houston Rockets | 34 | 48 | .415 |
| 14 | Minnesota Timberwolves | 33 | 49 | .402 |
| 15 | Portland Trail Blazers | 21 | 61 | .256 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。