東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bucks | 58 | 24 | .707 |
| 2 | Boston Celtics | 57 | 25 | .695 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 54 | 28 | .659 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 51 | 31 | .622 |
| 5 | New York Knicks | 47 | 35 | .573 |
| 6 | Brooklyn Nets | 45 | 37 | .549 |
| 7 | Miami Heat | 44 | 38 | .537 |
| 8 | Toronto Raptors | 41 | 41 | .500 |
| 9 | Atlanta Hawks | 41 | 41 | .500 |
| 10 | Chicago Bulls | 40 | 42 | .488 |
| 11 | Indiana Pacers | 35 | 47 | .427 |
| 12 | Washington Wizards | 35 | 47 | .427 |
| 13 | Orlando Magic | 34 | 48 | .415 |
| 14 | Charlotte Hornets | 27 | 55 | .329 |
| 15 | Detroit Pistons | 17 | 65 | .207 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Nuggets | 53 | 29 | .646 |
| 2 | Memphis Grizzlies | 51 | 31 | .622 |
| 3 | Sacramento Kings | 48 | 34 | .585 |
| 4 | Phoenix Suns | 45 | 37 | .549 |
| 5 | LA Clippers | 44 | 38 | .537 |
| 6 | Golden State Warriors | 44 | 38 | .537 |
| 7 | Los Angeles Lakers | 43 | 39 | .524 |
| 8 | Minnesota Timberwolves | 42 | 40 | .512 |
| 9 | New Orleans Pelicans | 42 | 40 | .512 |
| 10 | Oklahoma City Thunder | 40 | 42 | .488 |
| 11 | Dallas Mavericks | 38 | 44 | .463 |
| 12 | Utah Jazz | 37 | 45 | .451 |
| 13 | Portland Trail Blazers | 33 | 49 | .402 |
| 14 | Houston Rockets | 22 | 60 | .268 |
| 15 | San Antonio Spurs | 22 | 60 | .268 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。