東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 60 | 22 | .732 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 53 | 29 | .646 |
| 3 | Chicago Bulls | 50 | 32 | .610 |
| 4 | Toronto Raptors | 49 | 33 | .598 |
| 5 | Washington Wizards | 46 | 36 | .561 |
| 6 | Milwaukee Bucks | 41 | 41 | .500 |
| 7 | Boston Celtics | 40 | 42 | .488 |
| 8 | Brooklyn Nets | 38 | 44 | .463 |
| 9 | Indiana Pacers | 38 | 44 | .463 |
| 10 | Miami Heat | 37 | 45 | .451 |
| 11 | Charlotte Hornets | 33 | 49 | .402 |
| 12 | Detroit Pistons | 32 | 50 | .390 |
| 13 | Orlando Magic | 25 | 57 | .305 |
| 14 | Philadelphia 76ers | 18 | 64 | .220 |
| 15 | New York Knicks | 17 | 65 | .207 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Warriors | 67 | 15 | .817 |
| 2 | LA Clippers | 56 | 26 | .683 |
| 3 | Houston Rockets | 56 | 26 | .683 |
| 4 | Memphis Grizzlies | 55 | 27 | .671 |
| 5 | San Antonio Spurs | 55 | 27 | .671 |
| 6 | Portland Trail Blazers | 51 | 31 | .622 |
| 7 | Dallas Mavericks | 50 | 32 | .610 |
| 8 | Oklahoma City Thunder | 45 | 37 | .549 |
| 9 | New Orleans Pelicans | 45 | 37 | .549 |
| 10 | Phoenix Suns | 39 | 43 | .476 |
| 11 | Utah Jazz | 38 | 44 | .463 |
| 12 | Denver Nuggets | 30 | 52 | .366 |
| 13 | Sacramento Kings | 29 | 53 | .354 |
| 14 | Los Angeles Lakers | 21 | 61 | .256 |
| 15 | Minnesota Timberwolves | 16 | 66 | .195 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。