NBA 2025-26 戰績排名
東西區球隊依勝率排序。資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。
東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 連續 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Heat | 1 | 0 | .1000 | W1 |
| 2 | Toronto Raptors | 0 | 1 | .000 | L1 |
| 3 | Boston Celtics | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 4 | Brooklyn Nets | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 5 | New York Knicks | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 6 | Philadelphia 76ers | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 7 | Chicago Bulls | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 8 | Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 9 | Detroit Pistons | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 10 | Indiana Pacers | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 12 | Atlanta Hawks | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 13 | Orlando Magic | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 14 | Washington Wizards | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 15 | Charlotte Hornets | 0 | 0 | .000 | L0 |
灰底標示的前 8 名為該區季後賽門檻(含附加賽區間)。
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 連續 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Nuggets | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 2 | Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 4 | Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 5 | Utah Jazz | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 6 | Golden State Warriors | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 7 | LA Clippers | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 8 | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 9 | Phoenix Suns | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 10 | Sacramento Kings | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 11 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 12 | Dallas Mavericks | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 13 | Houston Rockets | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 14 | San Antonio Spurs | 0 | 0 | .000 | L0 |
| 15 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | .000 | L0 |
灰底標示的前 8 名為該區季後賽門檻(含附加賽區間)。