東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bulls | 62 | 20 | .756 |
| 2 | Miami Heat | 58 | 24 | .707 |
| 3 | Boston Celtics | 56 | 26 | .683 |
| 4 | Orlando Magic | 52 | 30 | .634 |
| 5 | Atlanta Hawks | 44 | 38 | .537 |
| 6 | New York Knicks | 42 | 40 | .512 |
| 7 | Philadelphia 76ers | 41 | 41 | .500 |
| 8 | Indiana Pacers | 37 | 45 | .451 |
| 9 | Milwaukee Bucks | 35 | 47 | .427 |
| 10 | Charlotte Bobcats | 34 | 48 | .415 |
| 11 | Detroit Pistons | 30 | 52 | .366 |
| 12 | New Jersey Nets | 24 | 58 | .293 |
| 13 | Washington Wizards | 23 | 59 | .280 |
| 14 | Toronto Raptors | 22 | 60 | .268 |
| 15 | Cleveland Cavaliers | 19 | 63 | .232 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 61 | 21 | .744 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 57 | 25 | .695 |
| 3 | Dallas Mavericks | 57 | 25 | .695 |
| 4 | Oklahoma City Thunder | 55 | 27 | .671 |
| 5 | Denver Nuggets | 50 | 32 | .610 |
| 6 | Portland Trail Blazers | 48 | 34 | .585 |
| 7 | New Orleans Hornets | 46 | 36 | .561 |
| 8 | Memphis Grizzlies | 46 | 36 | .561 |
| 9 | Houston Rockets | 43 | 39 | .524 |
| 10 | Phoenix Suns | 40 | 42 | .488 |
| 11 | Utah Jazz | 39 | 43 | .476 |
| 12 | Golden State Warriors | 36 | 46 | .439 |
| 13 | LA Clippers | 32 | 50 | .390 |
| 14 | Sacramento Kings | 24 | 58 | .293 |
| 15 | Minnesota Timberwolves | 17 | 65 | .207 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。