東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Raptors | 59 | 23 | .720 |
| 2 | Boston Celtics | 55 | 27 | .671 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 52 | 30 | .634 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 50 | 32 | .610 |
| 5 | Indiana Pacers | 48 | 34 | .585 |
| 6 | Milwaukee Bucks | 44 | 38 | .537 |
| 7 | Miami Heat | 44 | 38 | .537 |
| 8 | Washington Wizards | 43 | 39 | .524 |
| 9 | Detroit Pistons | 39 | 43 | .476 |
| 10 | Charlotte Hornets | 36 | 46 | .439 |
| 11 | New York Knicks | 29 | 53 | .354 |
| 12 | Brooklyn Nets | 28 | 54 | .341 |
| 13 | Chicago Bulls | 27 | 55 | .329 |
| 14 | Orlando Magic | 25 | 57 | .305 |
| 15 | Atlanta Hawks | 24 | 58 | .293 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets | 65 | 17 | .793 |
| 2 | Golden State Warriors | 58 | 24 | .707 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 49 | 33 | .598 |
| 4 | Oklahoma City Thunder | 48 | 34 | .585 |
| 5 | Utah Jazz | 48 | 34 | .585 |
| 6 | New Orleans Pelicans | 48 | 34 | .585 |
| 7 | Minnesota Timberwolves | 47 | 35 | .573 |
| 8 | San Antonio Spurs | 47 | 35 | .573 |
| 9 | Denver Nuggets | 46 | 36 | .561 |
| 10 | LA Clippers | 42 | 40 | .512 |
| 11 | Los Angeles Lakers | 35 | 47 | .427 |
| 12 | Sacramento Kings | 27 | 55 | .329 |
| 13 | Dallas Mavericks | 24 | 58 | .293 |
| 14 | Memphis Grizzlies | 22 | 60 | .268 |
| 15 | Phoenix Suns | 21 | 61 | .256 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。