東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Cavaliers | 61 | 21 | .744 |
| 2 | Orlando Magic | 59 | 23 | .720 |
| 3 | Atlanta Hawks | 53 | 29 | .646 |
| 4 | Boston Celtics | 50 | 32 | .610 |
| 5 | Miami Heat | 47 | 35 | .573 |
| 6 | Milwaukee Bucks | 46 | 36 | .561 |
| 7 | Charlotte Bobcats | 44 | 38 | .537 |
| 8 | Chicago Bulls | 41 | 41 | .500 |
| 9 | Toronto Raptors | 40 | 42 | .488 |
| 10 | Indiana Pacers | 32 | 50 | .390 |
| 11 | New York Knicks | 29 | 53 | .354 |
| 12 | Philadelphia 76ers | 27 | 55 | .329 |
| 13 | Detroit Pistons | 27 | 55 | .329 |
| 14 | Washington Wizards | 26 | 56 | .317 |
| 15 | New Jersey Nets | 12 | 70 | .146 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 57 | 25 | .695 |
| 2 | Dallas Mavericks | 55 | 27 | .671 |
| 3 | Phoenix Suns | 54 | 28 | .659 |
| 4 | Denver Nuggets | 53 | 29 | .646 |
| 5 | Utah Jazz | 53 | 29 | .646 |
| 6 | Portland Trail Blazers | 50 | 32 | .610 |
| 7 | Oklahoma City Thunder | 50 | 32 | .610 |
| 8 | San Antonio Spurs | 50 | 32 | .610 |
| 9 | Houston Rockets | 42 | 40 | .512 |
| 10 | Memphis Grizzlies | 40 | 42 | .488 |
| 11 | New Orleans Hornets | 37 | 45 | .451 |
| 12 | LA Clippers | 29 | 53 | .354 |
| 13 | Golden State Warriors | 26 | 56 | .317 |
| 14 | Sacramento Kings | 25 | 57 | .305 |
| 15 | Minnesota Timberwolves | 15 | 67 | .183 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。