東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Pacers | 56 | 26 | .683 |
| 2 | Miami Heat | 54 | 28 | .659 |
| 3 | Toronto Raptors | 48 | 34 | .585 |
| 4 | Chicago Bulls | 48 | 34 | .585 |
| 5 | Brooklyn Nets | 44 | 38 | .537 |
| 6 | Washington Wizards | 44 | 38 | .537 |
| 7 | Charlotte Bobcats | 43 | 39 | .524 |
| 8 | Atlanta Hawks | 38 | 44 | .463 |
| 9 | New York Knicks | 37 | 45 | .451 |
| 10 | Cleveland Cavaliers | 33 | 49 | .402 |
| 11 | Detroit Pistons | 29 | 53 | .354 |
| 12 | Boston Celtics | 25 | 57 | .305 |
| 13 | Orlando Magic | 23 | 59 | .280 |
| 14 | Philadelphia 76ers | 19 | 63 | .232 |
| 15 | Milwaukee Bucks | 15 | 67 | .183 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 62 | 20 | .756 |
| 2 | Oklahoma City Thunder | 59 | 23 | .720 |
| 3 | LA Clippers | 57 | 25 | .695 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 54 | 28 | .659 |
| 5 | Houston Rockets | 54 | 28 | .659 |
| 6 | Golden State Warriors | 51 | 31 | .622 |
| 7 | Memphis Grizzlies | 50 | 32 | .610 |
| 8 | Dallas Mavericks | 49 | 33 | .598 |
| 9 | Phoenix Suns | 48 | 34 | .585 |
| 10 | Minnesota Timberwolves | 40 | 42 | .488 |
| 11 | Denver Nuggets | 36 | 46 | .439 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 34 | 48 | .415 |
| 13 | Sacramento Kings | 28 | 54 | .341 |
| 14 | Los Angeles Lakers | 27 | 55 | .329 |
| 15 | Utah Jazz | 25 | 57 | .305 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。