東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Heat | 66 | 16 | .805 |
| 2 | New York Knicks | 54 | 28 | .659 |
| 3 | Indiana Pacers | 49 | 32 | .605 |
| 4 | Brooklyn Nets | 49 | 33 | .598 |
| 5 | Chicago Bulls | 45 | 37 | .549 |
| 6 | Atlanta Hawks | 44 | 38 | .537 |
| 7 | Boston Celtics | 41 | 40 | .506 |
| 8 | Milwaukee Bucks | 38 | 44 | .463 |
| 9 | Philadelphia 76ers | 34 | 48 | .415 |
| 10 | Toronto Raptors | 34 | 48 | .415 |
| 11 | Detroit Pistons | 29 | 53 | .354 |
| 12 | Washington Wizards | 29 | 53 | .354 |
| 13 | Cleveland Cavaliers | 24 | 58 | .293 |
| 14 | Charlotte Bobcats | 21 | 61 | .256 |
| 15 | Orlando Magic | 20 | 62 | .244 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 60 | 22 | .732 |
| 2 | San Antonio Spurs | 58 | 24 | .707 |
| 3 | Denver Nuggets | 57 | 25 | .695 |
| 4 | LA Clippers | 56 | 26 | .683 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 56 | 26 | .683 |
| 6 | Golden State Warriors | 47 | 35 | .573 |
| 7 | Los Angeles Lakers | 45 | 37 | .549 |
| 8 | Houston Rockets | 45 | 37 | .549 |
| 9 | Utah Jazz | 43 | 39 | .524 |
| 10 | Dallas Mavericks | 41 | 41 | .500 |
| 11 | Portland Trail Blazers | 33 | 49 | .402 |
| 12 | Minnesota Timberwolves | 31 | 51 | .378 |
| 13 | Sacramento Kings | 28 | 54 | .341 |
| 14 | New Orleans Hornets | 27 | 55 | .329 |
| 15 | Phoenix Suns | 25 | 57 | .305 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。