NBA 例行賽王朝榜
用 2003-2026 逐季例行賽戰績跨年度彙總:史上最強單季,以及各隊累計勝率與 50 勝賽季次數。資料來源 ESPN。
史上最強單季(勝率排序)
| # | 賽季 | 球隊 | 戰績 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-16 | | 73-9 | 89.0% |
| 2 | 2024-25 | | 68-14 | 82.9% |
| 3 | 2006-07 | | 67-15 | 81.7% |
| 4 | 2014-15 | | 67-15 | 81.7% |
| 5 | 2015-16 | | 67-15 | 81.7% |
| 6 | 2016-17 | | 67-15 | 81.7% |
| 7 | 2007-08 | | 66-16 | 80.5% |
| 8 | 2008-09 | | 66-16 | 80.5% |
| 9 | 2012-13 | | 66-16 | 80.5% |
| 10 | 2008-09 | | 65-17 | 79.3% |
| 11 | 2017-18 | | 65-17 | 79.3% |
| 12 | 2005-06 | | 64-18 | 78.0% |
| 13 | 2021-22 | | 64-18 | 78.0% |
| 14 | 2023-24 | | 64-18 | 78.0% |
| 15 | 2024-25 | | 64-18 | 78.0% |
各隊累計勝率(2003-2026)
| # | 球隊 | 累計勝率 | 累計勝場 | 50 勝賽季 | 最佳單季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 62.4% | 1205 | 16 次 | 81.7% |
| 2 | | 59.5% | 857 | 8 次 | 82.9% |
| 3 | | 59.0% | 1139 | 11 次 | 80.5% |
| 4 | | 57.3% | 1108 | 12 次 | 81.7% |
| 5 | | 56.6% | 1094 | 10 次 | 69.5% |
| 6 | | 55.3% | 1069 | 11 次 | 79.3% |
| 7 | | 55.2% | 1067 | 6 次 | 80.5% |
| 8 | | 54.5% | 1049 | 7 次 | 89.0% |
| 9 | | 53.4% | 1032 | 9 次 | 79.3% |
| 10 | | 52.3% | 1010 | 7 次 | 69.5% |
| 11 | | 51.8% | 1001 | 7 次 | 78.0% |
| 12 | | 51.6% | 993 | 11 次 | 80.5% |
| 13 | | 51.4% | 993 | 3 次 | 74.4% |
| 14 | | 50.9% | 984 | 6 次 | 72.2% |
| 15 | | 50.0% | 966 | 4 次 | 76.7% |
戰績為例行賽勝負;累計勝率=該隊 2003-2026 各季勝場加總/總場次。本榜為例行賽表現,不含季後賽與總冠軍。