東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 53 | 29 | .646 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 50 | 32 | .610 |
| 3 | Chicago Bulls | 49 | 33 | .598 |
| 4 | Toronto Raptors | 47 | 35 | .573 |
| 5 | Miami Heat | 44 | 38 | .537 |
| 6 | New Jersey Nets | 41 | 41 | .500 |
| 7 | Washington Wizards | 41 | 41 | .500 |
| 8 | Orlando Magic | 40 | 42 | .488 |
| 9 | Philadelphia 76ers | 35 | 47 | .427 |
| 10 | Indiana Pacers | 35 | 47 | .427 |
| 11 | New York Knicks | 33 | 49 | .402 |
| 12 | Charlotte Bobcats | 33 | 49 | .402 |
| 13 | Atlanta Hawks | 30 | 52 | .366 |
| 14 | Milwaukee Bucks | 28 | 54 | .341 |
| 15 | Boston Celtics | 24 | 58 | .293 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Mavericks | 67 | 15 | .817 |
| 2 | Phoenix Suns | 61 | 21 | .744 |
| 3 | San Antonio Spurs | 58 | 24 | .707 |
| 4 | Houston Rockets | 52 | 30 | .634 |
| 5 | Utah Jazz | 51 | 31 | .622 |
| 6 | Denver Nuggets | 45 | 37 | .549 |
| 7 | Los Angeles Lakers | 42 | 40 | .512 |
| 8 | Golden State Warriors | 42 | 40 | .512 |
| 9 | LA Clippers | 40 | 42 | .488 |
| 10 | NO/Oklahoma City Hornets | 39 | 43 | .476 |
| 11 | Sacramento Kings | 33 | 49 | .402 |
| 12 | Portland Trail Blazers | 32 | 50 | .390 |
| 13 | Minnesota Timberwolves | 32 | 50 | .390 |
| 14 | Seattle SuperSonics | 31 | 51 | .378 |
| 15 | Memphis Grizzlies | 22 | 60 | .268 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。