東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 49 | 23 | .681 |
| 2 | Brooklyn Nets | 48 | 24 | .667 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 46 | 26 | .639 |
| 4 | New York Knicks | 41 | 31 | .569 |
| 5 | Atlanta Hawks | 41 | 31 | .569 |
| 6 | Miami Heat | 40 | 32 | .556 |
| 7 | Boston Celtics | 36 | 36 | .500 |
| 8 | Indiana Pacers | 34 | 38 | .472 |
| 9 | Washington Wizards | 34 | 38 | .472 |
| 10 | Charlotte Hornets | 33 | 39 | .458 |
| 11 | Chicago Bulls | 31 | 41 | .431 |
| 12 | Toronto Raptors | 27 | 45 | .375 |
| 13 | Cleveland Cavaliers | 22 | 50 | .306 |
| 14 | Orlando Magic | 21 | 51 | .292 |
| 15 | Detroit Pistons | 20 | 52 | .278 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah Jazz | 52 | 20 | .722 |
| 2 | Phoenix Suns | 51 | 21 | .708 |
| 3 | Denver Nuggets | 47 | 25 | .653 |
| 4 | LA Clippers | 47 | 25 | .653 |
| 5 | Portland Trail Blazers | 42 | 30 | .583 |
| 6 | Los Angeles Lakers | 42 | 30 | .583 |
| 7 | Dallas Mavericks | 42 | 30 | .583 |
| 8 | Golden State Warriors | 39 | 33 | .542 |
| 9 | Memphis Grizzlies | 38 | 34 | .528 |
| 10 | San Antonio Spurs | 33 | 39 | .458 |
| 11 | Sacramento Kings | 31 | 41 | .431 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 31 | 41 | .431 |
| 13 | Minnesota Timberwolves | 23 | 49 | .319 |
| 14 | Oklahoma City Thunder | 22 | 50 | .306 |
| 15 | Houston Rockets | 17 | 55 | .236 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。