東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Pacers | 61 | 21 | .744 |
| 2 | Detroit Pistons | 54 | 28 | .659 |
| 3 | New Jersey Nets | 47 | 35 | .573 |
| 4 | Miami Heat | 42 | 40 | .512 |
| 5 | New Orleans Hornets | 41 | 41 | .500 |
| 6 | Milwaukee Bucks | 41 | 41 | .500 |
| 7 | New York Knicks | 39 | 43 | .476 |
| 8 | Boston Celtics | 36 | 46 | .439 |
| 9 | Cleveland Cavaliers | 35 | 47 | .427 |
| 10 | Philadelphia 76ers | 33 | 49 | .402 |
| 11 | Toronto Raptors | 33 | 49 | .402 |
| 12 | Atlanta Hawks | 28 | 54 | .341 |
| 13 | Washington Wizards | 25 | 57 | .305 |
| 14 | Chicago Bulls | 23 | 59 | .280 |
| 15 | Orlando Magic | 21 | 61 | .256 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Timberwolves | 58 | 24 | .707 |
| 2 | San Antonio Spurs | 57 | 25 | .695 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 56 | 26 | .683 |
| 4 | Sacramento Kings | 55 | 27 | .671 |
| 5 | Dallas Mavericks | 52 | 30 | .634 |
| 6 | Memphis Grizzlies | 50 | 32 | .610 |
| 7 | Houston Rockets | 45 | 37 | .549 |
| 8 | Denver Nuggets | 43 | 39 | .524 |
| 9 | Utah Jazz | 42 | 40 | .512 |
| 10 | Portland Trail Blazers | 41 | 41 | .500 |
| 11 | Golden State Warriors | 37 | 45 | .451 |
| 12 | Seattle SuperSonics | 37 | 45 | .451 |
| 13 | Phoenix Suns | 29 | 53 | .354 |
| 14 | LA Clippers | 28 | 54 | .341 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。