東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Heat | 53 | 29 | .646 |
| 2 | Boston Celtics | 51 | 31 | .622 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 51 | 31 | .622 |
| 4 | Milwaukee Bucks | 51 | 31 | .622 |
| 5 | Toronto Raptors | 48 | 34 | .585 |
| 6 | Chicago Bulls | 46 | 36 | .561 |
| 7 | Brooklyn Nets | 44 | 38 | .537 |
| 8 | Cleveland Cavaliers | 44 | 38 | .537 |
| 9 | Atlanta Hawks | 43 | 39 | .524 |
| 10 | Charlotte Hornets | 43 | 39 | .524 |
| 11 | New York Knicks | 37 | 45 | .451 |
| 12 | Washington Wizards | 35 | 47 | .427 |
| 13 | Indiana Pacers | 25 | 57 | .305 |
| 14 | Detroit Pistons | 23 | 59 | .280 |
| 15 | Orlando Magic | 22 | 60 | .268 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Suns | 64 | 18 | .780 |
| 2 | Memphis Grizzlies | 56 | 26 | .683 |
| 3 | Golden State Warriors | 53 | 29 | .646 |
| 4 | Dallas Mavericks | 52 | 30 | .634 |
| 5 | Utah Jazz | 49 | 33 | .598 |
| 6 | Denver Nuggets | 48 | 34 | .585 |
| 7 | Minnesota Timberwolves | 46 | 36 | .561 |
| 8 | LA Clippers | 42 | 40 | .512 |
| 9 | New Orleans Pelicans | 36 | 46 | .439 |
| 10 | San Antonio Spurs | 34 | 48 | .415 |
| 11 | Los Angeles Lakers | 33 | 49 | .402 |
| 12 | Sacramento Kings | 30 | 52 | .366 |
| 13 | Portland Trail Blazers | 27 | 55 | .329 |
| 14 | Oklahoma City Thunder | 24 | 58 | .293 |
| 15 | Houston Rockets | 20 | 62 | .244 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。