東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bucks | 56 | 17 | .767 |
| 2 | Toronto Raptors | 53 | 19 | .736 |
| 3 | Boston Celtics | 48 | 24 | .667 |
| 4 | Indiana Pacers | 45 | 28 | .616 |
| 5 | Miami Heat | 44 | 29 | .603 |
| 6 | Philadelphia 76ers | 43 | 30 | .589 |
| 7 | Brooklyn Nets | 35 | 37 | .486 |
| 8 | Orlando Magic | 33 | 40 | .452 |
| 9 | Charlotte Hornets | 23 | 42 | .354 |
| 10 | Washington Wizards | 25 | 47 | .347 |
| 11 | Chicago Bulls | 22 | 43 | .338 |
| 12 | New York Knicks | 21 | 45 | .318 |
| 13 | Detroit Pistons | 20 | 46 | .303 |
| 14 | Atlanta Hawks | 20 | 47 | .299 |
| 15 | Cleveland Cavaliers | 19 | 46 | .292 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 52 | 19 | .732 |
| 2 | LA Clippers | 49 | 23 | .681 |
| 3 | Denver Nuggets | 46 | 27 | .630 |
| 4 | Oklahoma City Thunder | 44 | 28 | .611 |
| 5 | Utah Jazz | 44 | 28 | .611 |
| 6 | Houston Rockets | 44 | 28 | .611 |
| 7 | Dallas Mavericks | 43 | 32 | .573 |
| 8 | Portland Trail Blazers | 35 | 39 | .473 |
| 9 | Phoenix Suns | 34 | 39 | .466 |
| 10 | Memphis Grizzlies | 34 | 39 | .466 |
| 11 | San Antonio Spurs | 32 | 39 | .451 |
| 12 | Sacramento Kings | 31 | 41 | .431 |
| 13 | New Orleans Pelicans | 30 | 42 | .417 |
| 14 | Minnesota Timberwolves | 19 | 45 | .297 |
| 15 | Golden State Warriors | 15 | 50 | .231 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。