東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 53 | 29 | .646 |
| 2 | Toronto Raptors | 51 | 31 | .622 |
| 3 | Cleveland Cavaliers | 51 | 31 | .622 |
| 4 | Washington Wizards | 49 | 33 | .598 |
| 5 | Atlanta Hawks | 43 | 39 | .524 |
| 6 | Milwaukee Bucks | 42 | 40 | .512 |
| 7 | Indiana Pacers | 42 | 40 | .512 |
| 8 | Chicago Bulls | 41 | 41 | .500 |
| 9 | Miami Heat | 41 | 41 | .500 |
| 10 | Detroit Pistons | 37 | 45 | .451 |
| 11 | Charlotte Hornets | 36 | 46 | .439 |
| 12 | New York Knicks | 31 | 51 | .378 |
| 13 | Orlando Magic | 29 | 53 | .354 |
| 14 | Philadelphia 76ers | 28 | 54 | .341 |
| 15 | Brooklyn Nets | 20 | 62 | .244 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Warriors | 67 | 15 | .817 |
| 2 | San Antonio Spurs | 61 | 21 | .744 |
| 3 | Houston Rockets | 55 | 27 | .671 |
| 4 | Utah Jazz | 51 | 31 | .622 |
| 5 | LA Clippers | 51 | 31 | .622 |
| 6 | Oklahoma City Thunder | 47 | 35 | .573 |
| 7 | Memphis Grizzlies | 43 | 39 | .524 |
| 8 | Portland Trail Blazers | 41 | 41 | .500 |
| 9 | Denver Nuggets | 40 | 42 | .488 |
| 10 | New Orleans Pelicans | 34 | 48 | .415 |
| 11 | Dallas Mavericks | 33 | 49 | .402 |
| 12 | Sacramento Kings | 32 | 50 | .390 |
| 13 | Minnesota Timberwolves | 31 | 51 | .378 |
| 14 | Los Angeles Lakers | 26 | 56 | .317 |
| 15 | Phoenix Suns | 24 | 58 | .293 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。