東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 66 | 16 | .805 |
| 2 | Detroit Pistons | 59 | 23 | .720 |
| 3 | Orlando Magic | 52 | 30 | .634 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 45 | 37 | .549 |
| 5 | Washington Wizards | 43 | 39 | .524 |
| 6 | Toronto Raptors | 41 | 41 | .500 |
| 7 | Philadelphia 76ers | 40 | 42 | .488 |
| 8 | Atlanta Hawks | 37 | 45 | .451 |
| 9 | Indiana Pacers | 36 | 46 | .439 |
| 10 | New Jersey Nets | 34 | 48 | .415 |
| 11 | Chicago Bulls | 33 | 49 | .402 |
| 12 | Charlotte Bobcats | 32 | 50 | .390 |
| 13 | Milwaukee Bucks | 26 | 56 | .317 |
| 14 | New York Knicks | 23 | 59 | .280 |
| 15 | Miami Heat | 15 | 67 | .183 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 57 | 25 | .695 |
| 2 | New Orleans Hornets | 56 | 26 | .683 |
| 3 | San Antonio Spurs | 56 | 26 | .683 |
| 4 | Phoenix Suns | 55 | 27 | .671 |
| 5 | Houston Rockets | 55 | 27 | .671 |
| 6 | Utah Jazz | 54 | 28 | .659 |
| 7 | Dallas Mavericks | 51 | 31 | .622 |
| 8 | Denver Nuggets | 50 | 32 | .610 |
| 9 | Golden State Warriors | 48 | 34 | .585 |
| 10 | Portland Trail Blazers | 41 | 41 | .500 |
| 11 | Sacramento Kings | 38 | 44 | .463 |
| 12 | LA Clippers | 23 | 59 | .280 |
| 13 | Minnesota Timberwolves | 22 | 60 | .268 |
| 14 | Memphis Grizzlies | 22 | 60 | .268 |
| 15 | Seattle SuperSonics | 20 | 62 | .244 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。