東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 64 | 18 | .780 |
| 2 | New York Knicks | 50 | 32 | .610 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 49 | 33 | .598 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 48 | 34 | .585 |
| 5 | Philadelphia 76ers | 47 | 35 | .573 |
| 6 | Indiana Pacers | 47 | 35 | .573 |
| 7 | Orlando Magic | 47 | 35 | .573 |
| 8 | Miami Heat | 46 | 36 | .561 |
| 9 | Chicago Bulls | 39 | 43 | .476 |
| 10 | Atlanta Hawks | 36 | 46 | .439 |
| 11 | Brooklyn Nets | 32 | 50 | .390 |
| 12 | Toronto Raptors | 25 | 57 | .305 |
| 13 | Charlotte Hornets | 21 | 61 | .256 |
| 14 | Washington Wizards | 15 | 67 | .183 |
| 15 | Detroit Pistons | 14 | 68 | .171 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 57 | 25 | .695 |
| 2 | Denver Nuggets | 57 | 25 | .695 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 56 | 26 | .683 |
| 4 | LA Clippers | 51 | 31 | .622 |
| 5 | Dallas Mavericks | 50 | 32 | .610 |
| 6 | Phoenix Suns | 49 | 33 | .598 |
| 7 | New Orleans Pelicans | 49 | 33 | .598 |
| 8 | Los Angeles Lakers | 47 | 35 | .573 |
| 9 | Sacramento Kings | 46 | 36 | .561 |
| 10 | Golden State Warriors | 46 | 36 | .561 |
| 11 | Houston Rockets | 41 | 41 | .500 |
| 12 | Utah Jazz | 31 | 51 | .378 |
| 13 | Memphis Grizzlies | 27 | 55 | .329 |
| 14 | San Antonio Spurs | 22 | 60 | .268 |
| 15 | Portland Trail Blazers | 21 | 61 | .256 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。