東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bucks | 60 | 22 | .732 |
| 2 | Toronto Raptors | 58 | 24 | .707 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 51 | 31 | .622 |
| 4 | Boston Celtics | 49 | 33 | .598 |
| 5 | Indiana Pacers | 48 | 34 | .585 |
| 6 | Brooklyn Nets | 42 | 40 | .512 |
| 7 | Orlando Magic | 42 | 40 | .512 |
| 8 | Detroit Pistons | 41 | 41 | .500 |
| 9 | Charlotte Hornets | 39 | 43 | .476 |
| 10 | Miami Heat | 39 | 43 | .476 |
| 11 | Washington Wizards | 32 | 50 | .390 |
| 12 | Atlanta Hawks | 29 | 53 | .354 |
| 13 | Chicago Bulls | 22 | 60 | .268 |
| 14 | Cleveland Cavaliers | 19 | 63 | .232 |
| 15 | New York Knicks | 17 | 65 | .207 |
西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Warriors | 57 | 25 | .695 |
| 2 | Denver Nuggets | 54 | 28 | .659 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 53 | 29 | .646 |
| 4 | Houston Rockets | 53 | 29 | .646 |
| 5 | Utah Jazz | 50 | 32 | .610 |
| 6 | Oklahoma City Thunder | 49 | 33 | .598 |
| 7 | LA Clippers | 48 | 34 | .585 |
| 8 | San Antonio Spurs | 48 | 34 | .585 |
| 9 | Sacramento Kings | 39 | 43 | .476 |
| 10 | Los Angeles Lakers | 37 | 45 | .451 |
| 11 | Minnesota Timberwolves | 36 | 46 | .439 |
| 12 | Memphis Grizzlies | 33 | 49 | .402 |
| 13 | New Orleans Pelicans | 33 | 49 | .402 |
| 14 | Dallas Mavericks | 33 | 49 | .402 |
| 15 | Phoenix Suns | 19 | 63 | .232 |
資料來源 ESPN。前 8 名以灰底標示(該區季後賽區間)。