Phoenix Suns
Phoenix ・ 2025-26 戰績 0–0
0–0勝敗
.000勝率
Pacific分區
21球員
2025-26 球員名單
| 球員 | 位置 | 背號 | 身高 | 年齡 | 場均得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Collin Gillespie | G | 12 | 6' 1" | 27 | 12.7 |
| Devin Booker | G | 15 | 6' 5" | 29 | 26.1 |
| Jalen Green | G | 4 | 6' 4" | 24 | 17.8 |
| Jamaree Bouyea | G | 17 | 6' 2" | 27 | 5.7 |
| Jordan Goodwin | G | 23 | 6' 3" | 27 | 8.7 |
| Kennedy Chandler | G | 2 | 5' 11" | 24 | 15.0 |
| Koby Brea | G | 14 | 6' 6" | 23 | 3.8 |
| Luke Kennard | G | 8 | 6' 5" | 30 | 8.4 |
| Pat Spencer | G | 61 | 6' 2" | 30 | 7.2 |
| CJ Huntley | F | 21 | 6' 10" | 24 | 3.0 |
| Dillon Brooks | F | 3 | 6' 7" | 30 | 20.2 |
| Haywood Highsmith | F | 19 | 6' 5" | 29 | 5.4 |
| Koa Peat | F | 18 | 6' 8" | 19 | — |
| Miles Bridges | F | 22 | 6' 7" | 28 | 17.1 |
| Oso Ighodaro | F | 11 | 6' 11" | 24 | 6.5 |
| Phillip Wheeler | F | — | 6' 8" | 24 | 1.6 |
| Rasheer Fleming | F | 20 | 6' 9" | 22 | 4.3 |
| Ryan Dunn | F | 0 | 6' 7" | 23 | 5.8 |
| Duop Reath | C | 26 | 6' 9" | 30 | 2.9 |
| Khaman Maluach | C | 10 | 7' 2" | 20 | 3.0 |
| Mark Williams | C | 25 | 7' 1" | 24 | 11.7 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。