首頁›NBA 球隊›Phoenix Suns
Phoenix Suns

Phoenix Suns

Phoenix ・ 2025-26 戰績 0–0

0–0勝敗
.000勝率
Pacific分區
21球員

2025-26 球員名單

球員位置背號身高年齡場均得分
Collin Gillespie G12 6' 1"27 12.7
Devin Booker G15 6' 5"29 26.1
Jalen Green G4 6' 4"24 17.8
Jamaree Bouyea G17 6' 2"27 5.7
Jordan Goodwin G23 6' 3"27 8.7
Kennedy Chandler G2 5' 11"24 15.0
Koby Brea G14 6' 6"23 3.8
Luke Kennard G8 6' 5"30 8.4
Pat Spencer G61 6' 2"30 7.2
CJ Huntley F21 6' 10"24 3.0
Dillon Brooks F3 6' 7"30 20.2
Haywood Highsmith F19 6' 5"29 5.4
Koa Peat F18 6' 8"19 —
Miles Bridges F22 6' 7"28 17.1
Oso Ighodaro F11 6' 11"24 6.5
Phillip Wheeler F— 6' 8"24 1.6
Rasheer Fleming F20 6' 9"22 4.3
Ryan Dunn F0 6' 7"23 5.8
Duop Reath C26 6' 9"30 2.9
Khaman Maluach C10 7' 2"20 3.0
Mark Williams C25 7' 1"24 11.7

資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。

← 回 NBA 球隊一覽