Houston Rockets
Houston ・ 2025-26 戰績 0–0
0–0勝敗
.000勝率
Southwest分區
18球員
2025-26 球員名單
| 球員 | 位置 | 背號 | 身高 | 年齡 | 場均得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | G | 1 | 6' 7" | 23 | 18.3 |
| Bogdan Bogdanovic | G | 31 | 6' 5" | 34 | 7.4 |
| Bruce Thornton | G | 2 | 6' 0" | 23 | — |
| Fred VanVleet | G | 5 | 6' 0" | 32 | 14.1 |
| Marcus Smart | G | 36 | 6' 3" | 32 | 9.3 |
| Quadir Copeland | G | 25 | 6' 6" | 23 | — |
| Reed Sheppard | G | 15 | 6' 2" | 22 | 13.5 |
| Sean Pedulla | G | 0 | 6' 1" | 23 | 1.9 |
| Isaiah Crawford | F | 27 | 6' 6" | 24 | 2.0 |
| Jabari Smith Jr. | F | 10 | 6' 11" | 23 | 15.8 |
| Jae'Sean Tate | F | 8 | 6' 4" | 30 | 2.8 |
| Julian Phillips | F | 3 | 6' 6" | 22 | 2.9 |
| Kevin Durant | F | 7 | 6' 11" | 38 | 26.0 |
| Tari Eason | F | 17 | 6' 8" | 25 | 10.5 |
| Alperen Sengun | C | 28 | 6' 11" | 24 | 20.4 |
| Clint Capela | C | 30 | 6' 10" | 32 | 3.8 |
| Oscar Tshiebwe | C | 9 | 6' 8" | 26 | 7.8 |
| Steven Adams | C | 12 | 6' 11" | 33 | 5.8 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。