Detroit Pistons
Detroit ・ 2025-26 戰績 0–0
0–0勝敗
.000勝率
Central分區
19球員
2025-26 球員名單
| 球員 | 位置 | 背號 | 身高 | 年齡 | 場均得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausar Thompson | G | 9 | 6' 7" | 23 | 9.9 |
| Cade Cunningham | G | 2 | 6' 6" | 25 | 23.9 |
| Chaz Lanier | G | 8 | 6' 3" | 24 | 2.4 |
| Daniss Jenkins | G | 24 | 6' 4" | 25 | 9.3 |
| Ebuka Okorie | G | 23 | 6' 2" | 19 | — |
| Elijah Harkless | G | 94 | 6' 3" | 26 | 6.8 |
| Isaiah Joe | G | 17 | 6' 4" | 27 | 11.1 |
| Javonte Green | G | 31 | 6' 5" | 33 | 6.9 |
| Kevin Huerter | G | 27 | 6' 6" | 28 | 10.0 |
| Brice Williams | F | 25 | 6' 5" | 25 | — |
| Duncan Robinson | F | 55 | 6' 7" | 32 | 12.2 |
| John Collins | F | 20 | 6' 9" | 29 | 13.6 |
| Paul Reed | F | 7 | 6' 9" | 27 | 7.8 |
| Ronald Holland II | F | 5 | 6' 8" | 21 | 8.2 |
| Taurean Prince | F | 12 | 6' 6" | 32 | 9.2 |
| Tolu Smith | F | 35 | 6' 11" | 26 | 3.7 |
| Isaac Jones | C | 13 | 6' 8" | 26 | 1.3 |
| Jalen Duren | C | 0 | 6' 10" | 22 | 19.5 |
| Ugonna Onyenso | C | 34 | 7' 0" | 22 | — |
資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。