首頁›NBA 球隊›Indiana Pacers
Indiana Pacers

Indiana Pacers

Indiana ・ 2025-26 戰績 0–0

0–0勝敗
.000勝率
Central分區
18球員

2025-26 球員名單

球員位置背號身高年齡場均得分
Aaron Nesmith G23 6' 5"26 13.8
Andrew Nembhard G2 6' 4"26 16.9
Ben Sheppard G26 6' 6"25 7.1
Braden Smith G18 5' 10"23 —
Johnny Furphy G12 6' 8"21 5.1
Kelly Oubre Jr. G10 6' 8"30 14.1
Kobe Brown G24 6' 7"26 5.8
Quenton Jackson G29 6' 4"28 9.1
T.J. McConnell G9 6' 1"34 9.4
Tyrese Haliburton G0 6' 5"26 18.6
Jalen Slawson F18 6' 7"26 7.3
James Johnson F16 6' 7"39 0.7
Jarace Walker F5 6' 7"23 11.6
Larry Nance Jr. F22 6' 6"33 3.7
Obi Toppin F1 6' 9"28 11.6
Pascal Siakam F43 6' 8"32 24.0
Ivica Zubac C40 7' 0"29 14.1
Jay Huff C32 7' 1"29 9.5

資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。

← 回 NBA 球隊一覽