Indiana Pacers
Indiana ・ 2025-26 戰績 19–63
19–63勝敗
.232勝率
Central分區
17球員
2025-26 球員名單
| 球員 | 位置 | 背號 | 身高 | 年齡 | 年資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nesmith | G | 23 | 6' 5" | 26 | 6 |
| Andrew Nembhard | G | 2 | 6' 4" | 26 | 4 |
| Ben Sheppard | G | 26 | 6' 6" | 25 | 3 |
| Braden Smith | G | — | 5' 10" | 23 | 新秀 |
| Johnny Furphy | G | 12 | 6' 8" | 21 | 2 |
| Kelly Oubre Jr. | G | — | 6' 8" | 30 | 11 |
| Kobe Brown | G | 24 | 6' 7" | 26 | 3 |
| Quenton Jackson | G | 29 | 6' 4" | 27 | 4 |
| T.J. McConnell | G | 9 | 6' 1" | 34 | 11 |
| Tyrese Haliburton | G | 0 | 6' 5" | 26 | 5 |
| Jalen Slawson | F | 18 | 6' 7" | 26 | 2 |
| Jarace Walker | F | 5 | 6' 7" | 22 | 3 |
| Larry Nance Jr. | F | — | 6' 6" | 33 | 11 |
| Obi Toppin | F | 1 | 6' 9" | 28 | 6 |
| Pascal Siakam | F | 43 | 6' 8" | 32 | 10 |
| Ivica Zubac | C | 40 | 7' 0" | 29 | 10 |
| Jay Huff | C | 32 | 7' 1" | 28 | 5 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/8/24。