Milwaukee Bucks
Milwaukee ・ 2025-26 戰績 32–50
32–50勝敗
.390勝率
Central分區
20球員
2025-26 球員名單
| 球員 | 位置 | 背號 | 身高 | 年齡 | 年資 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Green | G | 20 | 6' 4" | 26 | 4 |
| Brayden Burries | G | — | 6' 4" | 20 | 新秀 |
| Caris LeVert | G | — | 6' 7" | 31 | 10 |
| Cormac Ryan | G | 30 | 6' 5" | 27 | 1 |
| Gary Trent Jr. | G | 5 | 6' 5" | 27 | 8 |
| Kam Jones | G | — | 6' 4" | 24 | 1 |
| Kasparas Jakucionis | G | 25 | 6' 5" | 20 | 1 |
| Kevin Porter Jr. | G | 7 | 6' 5" | 26 | 6 |
| Ryan Rollins | G | 13 | 6' 3" | 24 | 4 |
| Tyler Herro | G | 14 | 6' 5" | 26 | 7 |
| Bogoljub Markovic | F | — | 6' 11" | 21 | 新秀 |
| Jaime Jaquez Jr. | F | 11 | 6' 6" | 25 | 3 |
| Kyle Kuzma | F | 18 | 6' 8" | 31 | 9 |
| Malique Lewis | F | — | 6' 8" | 21 | 新秀 |
| Nate Ament | F | — | 6' 10" | 19 | 新秀 |
| Ousmane Dieng | F | 21 | 6' 9" | 23 | 4 |
| Pete Nance | F | 35 | 6' 9" | 26 | 3 |
| Jericho Sims | C | 00 | 6' 10" | 27 | 5 |
| Kel'el Ware | C | 7 | 7' 0" | 22 | 2 |
| Myles Turner | C | 3 | 6' 11" | 30 | 11 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/8/24。