Milwaukee Bucks
Milwaukee ・ 2025-26 戰績 0–0
0–0勝敗
.000勝率
Central分區
21球員
2025-26 球員名單
| 球員 | 位置 | 背號 | 身高 | 年齡 | 場均得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Green | G | 20 | 6' 4" | 27 | 10.4 |
| Brayden Burries | G | 0 | 6' 4" | 21 | — |
| Caris LeVert | G | 12 | 6' 7" | 32 | 7.4 |
| Cormac Ryan | G | 30 | 6' 5" | 27 | 14.3 |
| Gary Trent Jr. | G | 5 | 6' 5" | 27 | 8.1 |
| Kam Jones | G | 19 | 6' 4" | 24 | 4.4 |
| Kasparas Jakucionis | G | 25 | 6' 5" | 20 | 6.2 |
| Kevin Porter Jr. | G | 7 | 6' 5" | 26 | 17.4 |
| Ryan Rollins | G | 13 | 6' 3" | 24 | 17.3 |
| Tyler Herro | G | 11 | 6' 5" | 26 | 20.5 |
| Bogoljub Markovic | F | 23 | 6' 11" | 21 | — |
| Jaime Jaquez Jr. | F | 24 | 6' 6" | 25 | 15.4 |
| John Butler Jr. | F | 27 | 7' 0" | 23 | 2.4 |
| Kyle Kuzma | F | 18 | 6' 8" | 31 | 13.0 |
| Nate Ament | F | 15 | 6' 10" | 19 | — |
| Ousmane Dieng | F | 21 | 6' 9" | 23 | 7.6 |
| Pete Nance | F | 35 | 6' 9" | 26 | 5.4 |
| Jake Stephens | C | 88 | 7' 0" | 26 | — |
| Jericho Sims | C | 00 | 6' 10" | 27 | 5.0 |
| Kel'el Ware | C | 9 | 7' 0" | 22 | 11.1 |
| Myles Turner | C | 3 | 6' 11" | 30 | 11.9 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。