首頁›NBA 球隊›Milwaukee Bucks
Milwaukee Bucks

Milwaukee Bucks

Milwaukee ・ 2025-26 戰績 0–0

0–0勝敗
.000勝率
Central分區
21球員

2025-26 球員名單

球員位置背號身高年齡場均得分
AJ Green G20 6' 4"27 10.4
Brayden Burries G0 6' 4"21 —
Caris LeVert G12 6' 7"32 7.4
Cormac Ryan G30 6' 5"27 14.3
Gary Trent Jr. G5 6' 5"27 8.1
Kam Jones G19 6' 4"24 4.4
Kasparas Jakucionis G25 6' 5"20 6.2
Kevin Porter Jr. G7 6' 5"26 17.4
Ryan Rollins G13 6' 3"24 17.3
Tyler Herro G11 6' 5"26 20.5
Bogoljub Markovic F23 6' 11"21 —
Jaime Jaquez Jr. F24 6' 6"25 15.4
John Butler Jr. F27 7' 0"23 2.4
Kyle Kuzma F18 6' 8"31 13.0
Nate Ament F15 6' 10"19 —
Ousmane Dieng F21 6' 9"23 7.6
Pete Nance F35 6' 9"26 5.4
Jake Stephens C88 7' 0"26 —
Jericho Sims C00 6' 10"27 5.0
Kel'el Ware C9 7' 0"22 11.1
Myles Turner C3 6' 11"30 11.9

資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。

← 回 NBA 球隊一覽