LA Clippers
LA ・ 2025-26 戰績 42–40
42–40勝敗
.512勝率
Pacific分區
22球員
2025-26 球員名單
| 球員 | 位置 | 背號 | 身高 | 年齡 | 年資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bennedict Mathurin | G | 9 | 6' 5" | 24 | 4 |
| Bradley Beal | G | 0 | 6' 4" | 33 | 14 |
| Cam Christie | G | 24 | 6' 5" | 21 | 2 |
| Darius Garland | G | 10 | 6' 1" | 26 | 7 |
| Jalen Pickett | G | — | 6' 2" | 26 | 3 |
| Jordan Miller | G | 22 | 6' 5" | 26 | 3 |
| Keaton Wagler | G | — | 6' 5" | 19 | 新秀 |
| Kobe Sanders | G | 4 | 6' 8" | 24 | 1 |
| Kris Dunn | G | 8 | 6' 3" | 32 | 10 |
| Max Strus | G | — | 6' 5" | 30 | 8 |
| TyTy Washington Jr. | G | 15 | 6' 3" | 24 | 4 |
| Baba Miller | F | — | 6' 11" | 22 | 新秀 |
| Derrick Jones Jr. | F | 5 | 6' 6" | 29 | 10 |
| Isaiah Jackson | F | 23 | 6' 8" | 24 | 5 |
| Johni Broome | F | — | 6' 10" | 24 | 1 |
| Kawhi Leonard | F | 2 | 6' 6" | 35 | 15 |
| Narcisse Ngoy | F | — | 6' 10" | 22 | 新秀 |
| Nick Martinelli | F | — | 6' 7" | 22 | 新秀 |
| Rui Hachimura | F | 28 | 6' 8" | 28 | 7 |
| Brook Lopez | C | 11 | 7' 1" | 38 | 18 |
| Jamarion Sharp | C | — | 7' 5" | 24 | 新秀 |
| Yanic Konan Niederhauser | C | 14 | 6' 11" | 23 | 1 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/8/24。