Charlotte Hornets
Charlotte ・ 2025-26 戰績 44–38
44–38勝敗
.537勝率
Southeast分區
18球員
2025-26 球員名單
| 球員 | 位置 | 背號 | 身高 | 年齡 | 年資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Anderson | G | — | 6' 1" | 20 | 新秀 |
| Coby White | G | 3 | 6' 4" | 26 | 7 |
| Dennis Schroder | G | — | 6' 1" | 32 | 14 |
| Grayson Allen | G | — | 6' 3" | 30 | 8 |
| Kon Knueppel | G | 7 | 6' 6" | 21 | 1 |
| Liam McNeeley | G | 33 | 6' 7" | 20 | 1 |
| Pat Connaughton | G | 21 | 6' 5" | 33 | 11 |
| Sion James | G | 4 | 6' 5" | 23 | 1 |
| Brandon Miller | F | 24 | 6' 7" | 23 | 3 |
| Dorian Finney-Smith | F | — | 6' 7" | 33 | 10 |
| Grant Williams | F | 2 | 6' 7" | 27 | 7 |
| Hannes Steinbach | F | — | 6' 10" | 20 | 新秀 |
| Moussa Diabate | F | 14 | 6' 10" | 24 | 4 |
| Royce O'Neale | F | — | 6' 6" | 33 | 9 |
| Tidjane Salaun | F | 31 | 6' 10" | 21 | 2 |
| Naz Reid | C | — | 6' 9" | 26 | 7 |
| PJ Hall | C | 16 | 6' 8" | 24 | 2 |
| Ryan Kalkbrenner | C | 11 | 7' 1" | 24 | 1 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/8/24。