Dennis Schroder
2025-26 賽季場均(出賽 70 場)
10.8得分 PTS
2.7籃板 REB
4.9助攻 AST
0.8抄截 STL
0.2阻攻 BLK
24.2上場 MIN
投籃 FG%40.5%3.6-9.0
三分 3P%32.9%1.1-3.3
罰球 FT%83.4%2.4-2.9
基本資料
位置G
背號#17
身高6' 1"
體重175 lbs
年齡33
年資14 年
生涯逐季數據
| 賽季 | 出賽 | 上場 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 70 | 24.2 | 10.8 | 2.7 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 40.5 | 32.9 | 83.4 |
| 2025-26 | 30 | 21.4 | 8.2 | 2.3 | 4.3 | 0.8 | 0.2 | 40.1 | 29.0 | 86.1 |
| 2025-26 | 40 | 26.4 | 12.8 | 3.1 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 40.8 | 34.3 | 82.0 |
| 2024-25 | 75 | 28.1 | 13.1 | 2.6 | 5.4 | 0.9 | 0.2 | 40.6 | 34.2 | 83.8 |
| 2024-25 | 28 | 25.2 | 10.8 | 2.6 | 5.3 | 0.5 | 0.2 | 37.8 | 30.2 | 83.3 |
| 2024-25 | 24 | 26.2 | 10.6 | 2.3 | 4.4 | 1.0 | 0.1 | 37.5 | 32.2 | 74.4 |
| 2024-25 | 23 | 33.6 | 18.4 | 3.0 | 6.6 | 1.1 | 0.2 | 45.2 | 38.7 | 88.9 |
| 2023-24 | 80 | 31.1 | 14.0 | 3.0 | 6.1 | 0.8 | 0.2 | 43.5 | 37.5 | 83.6 |
| 2023-24 | 29 | 32.0 | 14.6 | 3.5 | 6.0 | 0.6 | 0.3 | 42.4 | 41.2 | 79.7 |
| 2023-24 | 51 | 30.6 | 13.7 | 2.7 | 6.1 | 0.9 | 0.2 | 44.2 | 35.0 | 85.2 |
| 2022-23 | 66 | 30.1 | 12.6 | 2.5 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | 41.5 | 32.9 | 85.7 |
| 2021-22 | 64 | 28.7 | 13.5 | 3.3 | 4.6 | 0.8 | 0.1 | 43.1 | 34.4 | 85.3 |
| 2021-22 | 15 | 26.9 | 10.9 | 3.3 | 5.9 | 0.8 | 0.2 | 39.3 | 32.8 | 87.2 |
| 2021-22 | 49 | 29.2 | 14.4 | 3.3 | 4.2 | 0.8 | 0.1 | 44.0 | 34.9 | 84.8 |
| 2020-21 | 61 | 32.1 | 15.4 | 3.5 | 5.8 | 1.1 | 0.2 | 43.7 | 33.5 | 84.8 |
| 2019-20 | 65 | 30.8 | 18.9 | 3.6 | 4.0 | 0.7 | 0.2 | 46.9 | 38.5 | 83.9 |
| 2018-19 | 79 | 29.3 | 15.5 | 3.6 | 4.1 | 0.8 | 0.2 | 41.4 | 34.1 | 81.9 |
| 2017-18 | 67 | 31.0 | 19.4 | 3.1 | 6.2 | 1.1 | 0.1 | 43.6 | 29.0 | 84.9 |
| 2016-17 | 79 | 31.5 | 17.9 | 3.1 | 6.3 | 0.9 | 0.2 | 45.1 | 34.0 | 85.5 |
| 2015-16 | 80 | 20.3 | 11.0 | 2.6 | 4.4 | 0.9 | 0.1 | 42.1 | 32.2 | 79.1 |
| 2014-15 | 77 | 19.7 | 10.0 | 2.1 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 42.7 | 35.1 | 82.7 |
| 2013-14 | 49 | 13.1 | 3.7 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 38.3 | 23.8 | 67.4 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。