Grant Williams
2025-26 賽季場均(出賽 36 場)
7.0得分 PTS
3.9籃板 REB
1.6助攻 AST
0.5抄截 STL
0.5阻攻 BLK
19.8上場 MIN
投籃 FG%42.6%2.2-5.1
三分 3P%38.8%1.4-3.7
罰球 FT%81.5%1.2-1.5
基本資料
位置F
背號#2
身高6' 7"
體重236 lbs
年齡27
年資8 年
大學Tennessee
生涯逐季數據
| 賽季 | 出賽 | 上場 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 36 | 19.8 | 7.0 | 3.9 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 42.6 | 38.8 | 81.5 |
| 2024-25 | 16 | 29.9 | 10.4 | 5.1 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 43.9 | 36.5 | 83.8 |
| 2023-24 | 76 | 28.0 | 10.3 | 4.2 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 45.6 | 37.5 | 75.7 |
| 2023-24 | 29 | 30.6 | 13.9 | 5.1 | 3.2 | 0.7 | 0.4 | 50.3 | 37.3 | 76.5 |
| 2023-24 | 47 | 26.4 | 8.1 | 3.6 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 41.3 | 37.6 | 74.5 |
| 2022-23 | 79 | 25.9 | 8.1 | 4.6 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 45.4 | 39.5 | 77.0 |
| 2021-22 | 77 | 24.4 | 7.8 | 3.6 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 47.5 | 41.1 | 90.5 |
| 2020-21 | 63 | 18.1 | 4.7 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 43.7 | 37.2 | 58.8 |
| 2019-20 | 69 | 15.1 | 3.4 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 41.2 | 25.0 | 72.2 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。