Dillon Brooks
Phoenix Suns ・ F
2025-26 賽季場均(出賽 56 場)
20.2得分 PTS
3.6籃板 REB
1.8助攻 AST
1.0抄截 STL
0.2阻攻 BLK
30.4上場 MIN
投籃 FG%43.5%7.4-17.1
三分 3P%34.4%2.3-6.6
罰球 FT%84.2%3.0-3.6
基本資料
位置F
背號#3
身高6' 7"
體重225 lbs
年齡30
年資10 年
大學Oregon
生涯逐季數據
| 賽季 | 出賽 | 上場 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 56 | 30.4 | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 43.5 | 34.4 | 84.2 |
| 2024-25 | 75 | 31.8 | 14.0 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 42.9 | 39.7 | 81.8 |
| 2023-24 | 72 | 30.9 | 12.7 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 42.8 | 35.9 | 84.4 |
| 2022-23 | 73 | 30.3 | 14.3 | 3.3 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 39.6 | 32.6 | 77.9 |
| 2021-22 | 32 | 27.7 | 18.4 | 3.2 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 43.2 | 30.9 | 84.9 |
| 2020-21 | 67 | 29.8 | 17.2 | 2.9 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 41.9 | 34.4 | 81.5 |
| 2019-20 | 73 | 28.9 | 16.2 | 3.3 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 40.7 | 35.8 | 80.8 |
| 2018-19 | 18 | 18.3 | 7.5 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 40.2 | 37.5 | 73.3 |
| 2017-18 | 82 | 28.7 | 11.0 | 3.1 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 44.0 | 35.6 | 74.7 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。