Haywood Highsmith
Phoenix Suns ・ F
2025-26 賽季場均(出賽 7 場)
5.4得分 PTS
1.9籃板 REB
1.0助攻 AST
0.6抄截 STL
0.0阻攻 BLK
13.0上場 MIN
投籃 FG%52.2%1.7-3.3
三分 3P%57.1%1.1-2.0
罰球 FT%85.7%0.9-1.0
基本資料
位置F
背號#19
身高6' 5"
體重220 lbs
年齡29
年資7 年
大學Wheeling
生涯逐季數據
| 賽季 | 出賽 | 上場 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 7 | 13.0 | 5.4 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 52.2 | 57.1 | 85.7 |
| 2024-25 | 74 | 24.6 | 6.5 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 45.8 | 38.2 | 72.1 |
| 2023-24 | 66 | 20.7 | 6.1 | 3.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 46.5 | 39.6 | 63.9 |
| 2022-23 | 54 | 17.9 | 4.4 | 3.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 43.1 | 33.9 | 46.4 |
| 2021-22 | 19 | 8.6 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 34.8 | 32.1 | 40.0 |
| 2018-19 | 5 | 8.0 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。