Philadelphia 76ers
Philadelphia ・ 2025-26 戰績 0–0
0–0勝敗
.000勝率
Atlantic分區
21球員
2025-26 球員名單
| 球員 | 位置 | 背號 | 身高 | 年齡 | 場均得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anfernee Simons | G | 5 | 6' 4" | 27 | 14.3 |
| Caleb Love | G | 8 | 6' 3" | 25 | 10.4 |
| Duke Miles | G | 31 | 6' 1" | 24 | — |
| Jameer Nelson Jr. | G | 14 | 6' 1" | 25 | — |
| Jaylen Brown | G | 7 | 6' 6" | 29 | 28.7 |
| Kentavious Caldwell-Pope | G | 1 | 6' 5" | 33 | 8.4 |
| Labaron Philon Jr. | G | 00 | 6' 3" | 20 | — |
| Rayan Rupert | G | 12 | 6' 7" | 22 | 5.2 |
| Tyrese Maxey | G | 0 | 6' 2" | 25 | 28.3 |
| VJ Edgecombe | G | 77 | 6' 5" | 21 | 16.0 |
| Dean Wade | F | 45 | 6' 9" | 29 | 5.8 |
| Dillon Jones | F | 35 | 6' 5" | 24 | 1.3 |
| Dominick Barlow | F | 25 | 6' 9" | 23 | 7.7 |
| Jabari Walker | F | 33 | 6' 7" | 24 | 4.3 |
| Justin Edwards | F | 11 | 6' 7" | 22 | 6.0 |
| LeBron James | F | 23 | 6' 9" | 41 | 20.9 |
| Saint Thomas | F | 19 | 6' 8" | 23 | — |
| Adem Bona | C | 30 | 6' 10" | 23 | 4.8 |
| Ariel Hukporti | C | 55 | 7' 0" | 24 | 2.2 |
| Joel Embiid | C | 21 | 7' 0" | 32 | 26.9 |
| Tacko Fall | C | 99 | 7' 6" | 30 | 1.1 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。