LeBron James
2025-26 賽季場均(出賽 60 場)
20.9得分 PTS
6.1籃板 REB
7.2助攻 AST
1.2抄截 STL
0.6阻攻 BLK
33.2上場 MIN
投籃 FG%51.5%7.9-15.3
三分 3P%31.7%1.3-4.1
罰球 FT%73.7%3.9-5.3
基本資料
位置F
背號#23
身高6' 9"
體重250 lbs
年齡41
年資23 年
生涯逐季數據
| 賽季 | 出賽 | 上場 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 60 | 33.2 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 51.5 | 31.7 | 73.7 |
| 2024-25 | 70 | 34.9 | 24.4 | 7.8 | 8.2 | 1.0 | 0.6 | 51.3 | 37.6 | 78.2 |
| 2023-24 | 71 | 35.3 | 25.7 | 7.3 | 8.3 | 1.3 | 0.5 | 54.0 | 41.0 | 75.0 |
| 2022-23 | 55 | 35.5 | 28.9 | 8.3 | 6.8 | 0.9 | 0.6 | 50.0 | 32.1 | 76.8 |
| 2021-22 | 56 | 37.2 | 30.3 | 8.2 | 6.2 | 1.3 | 1.1 | 52.4 | 35.9 | 75.6 |
| 2020-21 | 45 | 33.4 | 25.0 | 7.7 | 7.8 | 1.1 | 0.6 | 51.3 | 36.5 | 69.8 |
| 2019-20 | 67 | 34.6 | 25.3 | 7.8 | 10.2 | 1.2 | 0.5 | 49.3 | 34.8 | 69.3 |
| 2018-19 | 55 | 35.2 | 27.4 | 8.5 | 8.3 | 1.3 | 0.6 | 51.0 | 33.9 | 66.5 |
| 2017-18 | 82 | 36.9 | 27.5 | 8.6 | 9.1 | 1.4 | 0.9 | 54.2 | 36.7 | 73.1 |
| 2016-17 | 74 | 37.8 | 26.4 | 8.6 | 8.7 | 1.2 | 0.6 | 54.8 | 36.3 | 67.4 |
| 2015-16 | 76 | 35.6 | 25.3 | 7.4 | 6.8 | 1.4 | 0.6 | 52.0 | 30.9 | 73.1 |
| 2014-15 | 69 | 36.1 | 25.3 | 6.0 | 7.4 | 1.6 | 0.7 | 48.8 | 35.4 | 71.0 |
| 2013-14 | 77 | 37.7 | 27.1 | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 0.3 | 56.7 | 37.9 | 75.0 |
| 2012-13 | 76 | 37.9 | 26.8 | 8.0 | 7.3 | 1.7 | 0.9 | 56.5 | 40.6 | 75.3 |
| 2011-12 | 62 | 37.5 | 27.1 | 7.9 | 6.2 | 1.9 | 0.8 | 53.1 | 36.2 | 77.1 |
| 2010-11 | 79 | 38.8 | 26.7 | 7.5 | 7.0 | 1.6 | 0.6 | 51.0 | 33.0 | 75.9 |
| 2009-10 | 76 | 39.0 | 29.7 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.0 | 50.3 | 33.3 | 76.7 |
| 2008-09 | 81 | 37.7 | 28.4 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.1 | 48.9 | 34.4 | 78.0 |
| 2007-08 | 75 | 40.4 | 30.0 | 7.9 | 7.2 | 1.8 | 1.1 | 48.4 | 31.5 | 71.2 |
| 2006-07 | 78 | 40.9 | 27.3 | 6.7 | 6.0 | 1.6 | 0.7 | 47.6 | 31.9 | 69.8 |
| 2005-06 | 79 | 42.5 | 31.4 | 7.0 | 6.6 | 1.6 | 0.8 | 48.0 | 33.5 | 73.8 |
| 2004-05 | 80 | 42.4 | 27.2 | 7.4 | 7.2 | 2.2 | 0.7 | 47.2 | 35.1 | 75.0 |
| 2003-04 | 79 | 39.5 | 20.9 | 5.5 | 5.9 | 1.6 | 0.7 | 41.7 | 29.0 | 75.4 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/8/24。