首頁›NBA 球隊›Minnesota Timberwolves
Minnesota Timberwolves

Minnesota Timberwolves

Minnesota ・ 2025-26 戰績 0–0

0–0勝敗
.000勝率
Northwest分區
21球員

2025-26 球員名單

球員位置背號身高年齡場均得分
Anthony Edwards G5 6' 4"25 28.8
Antonio Reeves G12 6' 5"25 2.7
Ayo Dosunmu G13 6' 4"26 14.8
Bones Hyland G8 6' 2"26 8.5
Donte DiVincenzo G0 6' 4"29 12.2
Jaylen Clark G7 6' 5"24 4.0
LaMelo Ball G1 6' 7"25 20.1
Terrence Shannon Jr. G4 6' 6"26 5.6
Zyon Pullin G15 6' 4"25 4.6
Cody Williams F9 6' 8"21 8.8
Drew Timme F17 6' 10"26 3.4
Enrique Freeman F25 6' 9"26 3.3
Isaiah Evans F33 6' 6"20 —
Jaden McDaniels F3 6' 9"26 14.8
Joan Beringer F19 6' 11"19 3.9
Jonathan Kuminga F24 6' 7"23 12.2
KJ Martin F99 6' 6"25 6.4
Norchad Omier F— 6' 5"25 2.8
Trey Lyles F41 6' 9"30 6.5
Rocco Zikarsky C44 7' 3"20 2.8
Rudy Gobert C27 7' 1"34 10.9

資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。

← 回 NBA 球隊一覽