Minnesota Timberwolves
Minnesota ・ 2025-26 戰績 49–33
49–33勝敗
.598勝率
Northwest分區
18球員
2025-26 球員名單
| 球員 | 位置 | 背號 | 身高 | 年齡 | 年資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | G | 5 | 6' 4" | 25 | 6 |
| Ayo Dosunmu | G | 13 | 6' 4" | 26 | 5 |
| Bones Hyland | G | 8 | 6' 2" | 25 | 5 |
| Donte DiVincenzo | G | 0 | 6' 4" | 29 | 8 |
| Isaiah Evans | G | — | 6' 6" | 20 | 新秀 |
| Jaylen Clark | G | 22 | 6' 5" | 24 | 2 |
| Josh Green | G | — | 6' 6" | 25 | 6 |
| LaMelo Ball | G | — | 6' 7" | 25 | 6 |
| Terrence Shannon Jr. | G | 1 | 6' 6" | 26 | 2 |
| Zyon Pullin | G | 15 | 6' 4" | 25 | 2 |
| Enrique Freeman | F | 25 | 6' 9" | 26 | 2 |
| Jaden McDaniels | F | 3 | 6' 9" | 25 | 6 |
| Joan Beringer | F | 19 | 6' 11" | 19 | 1 |
| Julian Phillips | F | 4 | 6' 6" | 22 | 3 |
| Trey Kaufman-Renn | F | — | 6' 9" | 24 | 新秀 |
| Trey Lyles | F | — | 6' 9" | 30 | 10 |
| Rocco Zikarsky | C | 44 | 7' 3" | 20 | 1 |
| Rudy Gobert | C | 27 | 7' 1" | 34 | 13 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/8/24。