Rudy Gobert
2025-26 賽季場均(出賽 76 場)
10.9得分 PTS
11.5籃板 REB
1.7助攻 AST
0.8抄截 STL
1.6阻攻 BLK
31.3上場 MIN
投籃 FG%68.2%4.4-6.5
三分 3P%0.0%0.0-0.1
罰球 FT%52.6%2.1-4.0
基本資料
位置C
背號#27
身高7' 1"
體重258 lbs
年齡34
年資13 年
生涯逐季數據
| 賽季 | 出賽 | 上場 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 76 | 31.3 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 68.2 | 0.0 | 52.6 |
| 2024-25 | 72 | 33.2 | 12.0 | 10.9 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 66.9 | 0.0 | 67.4 |
| 2023-24 | 76 | 34.1 | 14.0 | 12.9 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 66.1 | 0.0 | 63.8 |
| 2022-23 | 70 | 30.7 | 13.4 | 11.6 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 65.9 | 0.0 | 64.4 |
| 2021-22 | 66 | 32.1 | 15.6 | 14.7 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 71.3 | 0.0 | 69.0 |
| 2020-21 | 71 | 30.8 | 14.3 | 13.5 | 1.3 | 0.6 | 2.7 | 67.5 | 0.0 | 62.3 |
| 2019-20 | 68 | 34.3 | 15.1 | 13.5 | 1.5 | 0.8 | 2.0 | 69.3 | 0.0 | 63.0 |
| 2018-19 | 81 | 31.8 | 15.9 | 12.9 | 2.0 | 0.8 | 2.3 | 66.9 | 0.0 | 63.6 |
| 2017-18 | 56 | 32.4 | 13.5 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 62.2 | 0.0 | 68.2 |
| 2016-17 | 81 | 33.9 | 14.0 | 12.8 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 66.1 | 0.0 | 65.3 |
| 2015-16 | 61 | 31.7 | 9.1 | 11.0 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 55.9 | 0.0 | 56.9 |
| 2014-15 | 82 | 26.3 | 8.4 | 9.5 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 60.4 | 0.0 | 62.3 |
| 2013-14 | 45 | 9.6 | 2.3 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 48.6 | 0.0 | 49.2 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/8/24。