Larry Nance Jr.
Indiana Pacers ・ F
2025-26 賽季場均(出賽 35 場)
3.7得分 PTS
2.7籃板 REB
1.0助攻 AST
0.6抄截 STL
0.2阻攻 BLK
12.8上場 MIN
投籃 FG%41.9%1.5-3.5
三分 3P%33.3%0.6-1.8
罰球 FT%46.2%0.2-0.4
基本資料
位置F
背號#22
身高6' 6"
體重245 lbs
年齡33
年資12 年
大學Wyoming
生涯逐季數據
| 賽季 | 出賽 | 上場 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 35 | 12.8 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 41.9 | 33.3 | 46.2 |
| 2024-25 | 24 | 19.3 | 8.5 | 4.3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 51.6 | 44.7 | 69.2 |
| 2023-24 | 61 | 19.9 | 5.7 | 5.0 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 57.3 | 41.5 | 77.0 |
| 2022-23 | 65 | 21.2 | 6.8 | 5.4 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 61.0 | 33.3 | 69.6 |
| 2021-22 | 46 | 22.6 | 7.0 | 5.4 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 52.2 | 32.9 | 70.2 |
| 2021-22 | 9 | 20.2 | 7.3 | 4.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 55.1 | 50.0 | 100.0 |
| 2021-22 | 37 | 23.2 | 6.9 | 5.6 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 51.5 | 30.6 | 65.3 |
| 2020-21 | 35 | 31.2 | 9.3 | 6.7 | 3.1 | 1.7 | 0.5 | 47.1 | 36.0 | 61.2 |
| 2019-20 | 56 | 26.3 | 10.1 | 7.3 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 53.1 | 35.2 | 67.6 |
| 2018-19 | 67 | 26.8 | 9.4 | 8.2 | 3.2 | 1.5 | 0.6 | 52.0 | 33.7 | 71.6 |
| 2017-18 | 66 | 21.5 | 8.7 | 6.8 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 58.1 | 16.7 | 66.4 |
| 2017-18 | 24 | 20.8 | 8.9 | 7.0 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 55.0 | 12.5 | 72.0 |
| 2017-18 | 42 | 22.0 | 8.6 | 6.8 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 60.1 | 25.0 | 63.2 |
| 2016-17 | 63 | 22.9 | 7.1 | 5.9 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 52.6 | 27.8 | 73.8 |
| 2015-16 | 63 | 20.1 | 5.5 | 5.0 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 52.7 | 10.0 | 68.1 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。