Kevin Durant
Houston Rockets ・ F
2025-26 賽季場均(出賽 78 場)
26.0得分 PTS
5.5籃板 REB
4.8助攻 AST
0.8抄截 STL
0.9阻攻 BLK
36.4上場 MIN
投籃 FG%52.0%9.2-17.6
三分 3P%41.3%2.4-5.8
罰球 FT%87.4%5.2-6.0
基本資料
位置F
背號#7
身高6' 11"
體重240 lbs
年齡37
年資19 年
大學Texas
生涯逐季數據
| 賽季 | 出賽 | 上場 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 78 | 36.4 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 52.0 | 41.3 | 87.4 |
| 2024-25 | 62 | 36.5 | 26.6 | 6.0 | 4.2 | 0.8 | 1.2 | 52.7 | 43.0 | 83.9 |
| 2023-24 | 75 | 37.2 | 27.1 | 6.6 | 5.0 | 0.9 | 1.2 | 52.3 | 41.3 | 85.6 |
| 2022-23 | 47 | 35.6 | 29.1 | 6.7 | 5.0 | 0.7 | 1.4 | 56.0 | 40.4 | 91.9 |
| 2022-23 | 8 | 33.6 | 26.0 | 6.4 | 3.5 | 0.3 | 1.3 | 57.0 | 53.7 | 83.3 |
| 2022-23 | 39 | 36.0 | 29.7 | 6.7 | 5.3 | 0.8 | 1.5 | 55.9 | 37.6 | 93.4 |
| 2021-22 | 55 | 37.2 | 29.9 | 7.4 | 6.4 | 0.9 | 0.9 | 51.8 | 38.3 | 91.0 |
| 2020-21 | 35 | 33.1 | 26.9 | 7.1 | 5.6 | 0.7 | 1.3 | 53.7 | 45.0 | 88.2 |
| 2018-19 | 78 | 34.6 | 26.0 | 6.4 | 5.9 | 0.7 | 1.1 | 52.1 | 35.3 | 88.5 |
| 2017-18 | 68 | 34.2 | 26.4 | 6.8 | 5.4 | 0.7 | 1.8 | 51.6 | 41.9 | 88.9 |
| 2016-17 | 62 | 33.4 | 25.1 | 8.3 | 4.8 | 1.1 | 1.6 | 53.7 | 37.5 | 87.5 |
| 2015-16 | 72 | 35.8 | 28.2 | 8.2 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 50.5 | 38.6 | 89.8 |
| 2014-15 | 27 | 33.8 | 25.4 | 6.6 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 51.0 | 40.3 | 85.4 |
| 2013-14 | 81 | 38.5 | 32.0 | 7.4 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 50.3 | 39.1 | 87.3 |
| 2012-13 | 81 | 38.5 | 28.1 | 7.9 | 4.6 | 1.4 | 1.3 | 51.0 | 41.6 | 90.5 |
| 2011-12 | 66 | 38.6 | 28.0 | 8.0 | 3.5 | 1.3 | 1.2 | 49.6 | 38.7 | 86.0 |
| 2010-11 | 78 | 38.9 | 27.7 | 6.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 46.2 | 35.0 | 88.0 |
| 2009-10 | 82 | 39.5 | 30.1 | 7.6 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 47.6 | 36.5 | 90.0 |
| 2008-09 | 74 | 39.0 | 25.3 | 6.5 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 47.6 | 42.2 | 86.3 |
| 2007-08 | 80 | 34.6 | 20.3 | 4.4 | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 43.0 | 28.8 | 87.3 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/8/24。