Memphis Grizzlies
Memphis ・ 2025-26 戰績 0–0
0–0勝敗
.000勝率
Southwest分區
21球員
2025-26 球員名單
| 球員 | 位置 | 背號 | 身高 | 年齡 | 場均得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Spencer | G | 24 | 6' 3" | 26 | 11.1 |
| Jahmai Mashack | G | 21 | 6' 3" | 23 | 6.2 |
| Javon Small | G | 10 | 6' 1" | 23 | 9.7 |
| Jordan Hawkins | G | 19 | 6' 5" | 24 | 5.1 |
| Micah Peavy | G | 7 | 6' 7" | 25 | 4.3 |
| Scotty Pippen Jr. | G | 1 | 6' 2" | 25 | 11.4 |
| Ty Jerome | G | 2 | 6' 5" | 29 | 19.7 |
| Walter Clayton Jr. | G | 4 | 6' 4" | 23 | 7.8 |
| Cameron Boozer | F | 27 | 6' 8" | 19 | — |
| Cedric Coward | F | 23 | 6' 5" | 23 | 13.6 |
| GG Jackson | F | 45 | 6' 9" | 21 | 12.5 |
| Jaylen Wells | F | 0 | 6' 7" | 23 | 12.5 |
| Jerami Grant | F | 3 | 6' 7" | 32 | 18.6 |
| Karim Lopez | F | 35 | 6' 8" | 19 | — |
| Kris Murray | F | 17 | 6' 8" | 26 | 5.8 |
| Olivier-Maxence Prosper | F | 18 | 6' 7" | 24 | 10.0 |
| Taylor Hendricks | F | 22 | 6' 9" | 22 | 7.4 |
| Carson Cooper | C | 20 | 6' 11" | 22 | — |
| Isaiah Stewart | C | 28 | 6' 8" | 25 | 10.0 |
| Quinten Post | C | 41 | 7' 0" | 26 | 7.7 |
| Zach Edey | C | 14 | 7' 3" | 24 | 13.6 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。