Orlando Magic
Orlando ・ 2025-26 戰績 45–37
45–37勝敗
.549勝率
Southeast分區
17球員
2025-26 球員名單
| 球員 | 位置 | 背號 | 身高 | 年齡 | 年資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Morales | G | 30 | 6' 6" | 28 | 1 |
| Anthony Black | G | 0 | 6' 7" | 22 | 3 |
| Desmond Bane | G | 3 | 6' 6" | 28 | 6 |
| Jalen Suggs | G | 4 | 6' 5" | 25 | 5 |
| Jase Richardson | G | 11 | 6' 1" | 20 | 1 |
| Jevon Carter | G | 2 | 6' 0" | 30 | 8 |
| Franz Wagner | F | 22 | 6' 10" | 24 | 5 |
| Izaiyah Nelson | F | — | 6' 8" | 22 | 新秀 |
| Jamal Cain | F | 8 | 6' 7" | 27 | 4 |
| Jonathan Isaac | F | 1 | 6' 10" | 28 | 9 |
| Noah Penda | F | 93 | 6' 7" | 21 | 1 |
| Paolo Banchero | F | 5 | 6' 10" | 23 | 4 |
| Tristan da Silva | F | 23 | 6' 8" | 25 | 2 |
| Colin Castleton | C | 14 | 6' 10" | 26 | 3 |
| Goga Bitadze | C | 35 | 6' 11" | 27 | 7 |
| Nikola Vucevic | C | 9 | 6' 9" | 35 | 15 |
| Wendell Carter Jr. | C | 34 | 6' 10" | 27 | 8 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/8/24。