Orlando Magic
Orlando ・ 2025-26 戰績 0–0
0–0勝敗
.000勝率
Southeast分區
20球員
2025-26 球員名單
| 球員 | 位置 | 背號 | 身高 | 年齡 | 場均得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Morales | G | 30 | 6' 6" | 28 | 2.0 |
| Anthony Black | G | 0 | 6' 7" | 22 | 15.0 |
| Desmond Bane | G | 3 | 6' 6" | 28 | 20.1 |
| Jalen Suggs | G | 4 | 6' 5" | 25 | 13.8 |
| Jase Richardson | G | 11 | 6' 1" | 20 | 4.4 |
| JD Davison | G | 20 | 6' 1" | 24 | 2.5 |
| Jevon Carter | G | 2 | 6' 0" | 31 | 6.4 |
| Franz Wagner | F | 22 | 6' 10" | 25 | 20.6 |
| Izaiyah Nelson | F | 25 | 6' 8" | 23 | — |
| Jamal Cain | F | 8 | 6' 7" | 27 | 5.4 |
| Jonathan Isaac | F | 1 | 6' 10" | 29 | 2.6 |
| Kevin Knox II | F | 24 | 6' 8" | 27 | 3.3 |
| Malaki Branham | F | 12 | 6' 4" | 23 | 4.6 |
| Noah Penda | F | 93 | 6' 7" | 21 | 3.8 |
| Paolo Banchero | F | 5 | 6' 10" | 23 | 22.2 |
| Tristan da Silva | F | 23 | 6' 8" | 25 | 9.9 |
| Colin Castleton | C | 14 | 6' 10" | 26 | 1.3 |
| Goga Bitadze | C | 35 | 6' 11" | 27 | 5.9 |
| Nikola Vucevic | C | 9 | 6' 9" | 35 | 15.1 |
| Wendell Carter Jr. | C | 34 | 6' 10" | 27 | 11.8 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。