Brooklyn Nets
Brooklyn ・ 2025-26 戰績 0–0
0–0勝敗
.000勝率
Atlantic分區
19球員
2025-26 球員名單
| 球員 | 位置 | 背號 | 身高 | 年齡 | 場均得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Saraf | G | 77 | 6' 6" | 20 | 7.5 |
| Drake Powell | G | 4 | 6' 5" | 21 | 6.5 |
| Egor Demin | G | 8 | 6' 8" | 20 | 10.3 |
| Keon Ellis | G | 1 | 6' 4" | 26 | 6.7 |
| Mikel Brown Jr. | G | 0 | 6' 5" | 20 | — |
| Nolan Traore | G | 10 | 6' 3" | 20 | 8.9 |
| Terance Mann | G | 14 | 6' 6" | 29 | 7.2 |
| Chaney Johnson | F | 31 | 6' 8" | 24 | 8.2 |
| Dain Dainja | F | 42 | 6' 9" | 24 | — |
| Danny Wolf | F | 2 | 6' 11" | 22 | 8.9 |
| Grant Nelson | F | 16 | 6' 11" | 24 | 4.3 |
| Josh Minott | F | 00 | 6' 8" | 23 | 7.4 |
| Joshua Jefferson | F | 9 | 6' 8" | 22 | — |
| Julius Randle | F | 30 | 6' 9" | 31 | 21.1 |
| Michael Porter Jr. | F | 17 | 6' 10" | 28 | 24.2 |
| Noah Clowney | F | 21 | 6' 10" | 22 | 12.3 |
| Tyler Bilodeau | F | 34 | 6' 8" | 22 | — |
| Day'Ron Sharpe | C | 20 | 6' 10" | 24 | 8.7 |
| Moritz Wagner | C | 13 | 6' 11" | 29 | 6.9 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。