首頁›NBA 球隊›Brooklyn Nets
Brooklyn Nets

Brooklyn Nets

Brooklyn ・ 2025-26 戰績 0–0

0–0勝敗
.000勝率
Atlantic分區
19球員

2025-26 球員名單

球員位置背號身高年齡場均得分
Ben Saraf G77 6' 6"20 7.5
Drake Powell G4 6' 5"21 6.5
Egor Demin G8 6' 8"20 10.3
Keon Ellis G1 6' 4"26 6.7
Mikel Brown Jr. G0 6' 5"20 —
Nolan Traore G10 6' 3"20 8.9
Terance Mann G14 6' 6"29 7.2
Chaney Johnson F31 6' 8"24 8.2
Dain Dainja F42 6' 9"24 —
Danny Wolf F2 6' 11"22 8.9
Grant Nelson F16 6' 11"24 4.3
Josh Minott F00 6' 8"23 7.4
Joshua Jefferson F9 6' 8"22 —
Julius Randle F30 6' 9"31 21.1
Michael Porter Jr. F17 6' 10"28 24.2
Noah Clowney F21 6' 10"22 12.3
Tyler Bilodeau F34 6' 8"22 —
Day'Ron Sharpe C20 6' 10"24 8.7
Moritz Wagner C13 6' 11"29 6.9

資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。

← 回 NBA 球隊一覽