Atlanta Hawks
Atlanta ・ 2025-26 戰績 0–0
0–0勝敗
.000勝率
Southeast分區
20球員
2025-26 球員名單
| 球員 | 位置 | 背號 | 身高 | 年齡 | 場均得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Wiggins | G | 2 | 6' 5" | 27 | 9.4 |
| CJ McCollum | G | 3 | 6' 3" | 35 | 18.7 |
| Dyson Daniels | G | 5 | 6' 7" | 23 | 11.9 |
| Keshon Gilbert | G | 51 | 6' 4" | 23 | 4.3 |
| Kingston Flemings | G | 4 | 6' 3" | 19 | — |
| Kobe Johnson | G | 12 | 6' 6" | 23 | — |
| Luguentz Dort | G | 0 | 6' 4" | 27 | 8.3 |
| Nickeil Alexander-Walker | G | 7 | 6' 5" | 28 | 20.8 |
| RayJ Dennis | G | 10 | 6' 2" | 25 | 4.4 |
| Asa Newell | F | 14 | 6' 11" | 20 | 5.2 |
| Cameron Corhen | F | — | 6' 10" | 22 | — |
| Corey Kispert | F | 24 | 6' 6" | 27 | 9.2 |
| Dorian Finney-Smith | F | 8 | 6' 7" | 33 | 3.3 |
| Jalen Johnson | F | 1 | 6' 8" | 24 | 22.5 |
| Jalen Wilson | F | 22 | 6' 6" | 25 | 6.4 |
| Mouhamed Gueye | F | 18 | 6' 11" | 23 | 4.4 |
| Onyeka Okongwu | F | 17 | 6' 10" | 25 | 15.2 |
| Zuby Ejiofor | F | 20 | 6' 8" | 22 | — |
| Henri Veesaar | C | 13 | 7' 0" | 22 | — |
| Jock Landale | C | 31 | 6' 11" | 30 | 10.6 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。