Tobias Harris
2025-26 賽季場均(出賽 63 場)
13.3得分 PTS
5.1籃板 REB
2.5助攻 AST
0.9抄截 STL
0.4阻攻 BLK
27.7上場 MIN
投籃 FG%46.9%4.9-10.5
三分 3P%36.8%1.3-3.5
罰球 FT%86.6%2.2-2.5
基本資料
位置F
背號#23
身高6' 8"
體重226 lbs
年齡34
年資16 年
大學Tennessee
生涯逐季數據
| 賽季 | 出賽 | 上場 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 63 | 27.7 | 13.3 | 5.1 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 46.9 | 36.8 | 86.6 |
| 2024-25 | 73 | 31.6 | 13.7 | 5.9 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 47.7 | 34.5 | 86.1 |
| 2023-24 | 70 | 33.8 | 17.2 | 6.5 | 3.1 | 1.0 | 0.7 | 48.7 | 35.3 | 87.8 |
| 2022-23 | 74 | 32.9 | 14.7 | 5.7 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 50.1 | 38.9 | 87.6 |
| 2021-22 | 73 | 34.8 | 17.2 | 6.8 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 48.2 | 36.7 | 84.2 |
| 2020-21 | 62 | 32.5 | 19.5 | 6.8 | 3.5 | 0.9 | 0.8 | 51.2 | 39.4 | 89.2 |
| 2019-20 | 72 | 34.3 | 19.6 | 6.9 | 3.2 | 0.7 | 0.6 | 47.1 | 36.7 | 80.6 |
| 2018-19 | 82 | 34.7 | 20.0 | 7.9 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 48.7 | 39.7 | 86.6 |
| 2018-19 | 27 | 35.0 | 18.2 | 7.9 | 2.9 | 0.4 | 0.5 | 46.9 | 32.6 | 84.1 |
| 2018-19 | 55 | 34.6 | 20.9 | 7.9 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 49.6 | 43.4 | 87.7 |
| 2017-18 | 80 | 33.4 | 18.6 | 5.5 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 46.0 | 41.1 | 82.9 |
| 2017-18 | 32 | 34.5 | 19.3 | 6.0 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | 47.3 | 41.4 | 80.0 |
| 2017-18 | 48 | 32.6 | 18.1 | 5.1 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 45.1 | 40.9 | 84.6 |
| 2016-17 | 82 | 31.3 | 16.1 | 5.1 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 48.1 | 34.7 | 84.1 |
| 2015-16 | 76 | 33.1 | 14.7 | 6.7 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 46.9 | 33.5 | 83.1 |
| 2015-16 | 27 | 33.4 | 16.6 | 6.2 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 47.7 | 37.5 | 91.1 |
| 2015-16 | 49 | 32.9 | 13.7 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 46.4 | 31.1 | 78.4 |
| 2014-15 | 68 | 34.8 | 17.1 | 6.3 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 46.6 | 36.4 | 78.8 |
| 2013-14 | 61 | 30.3 | 14.6 | 7.0 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 46.4 | 25.4 | 80.7 |
| 2012-13 | 55 | 23.6 | 11.0 | 5.2 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 45.5 | 31.5 | 75.2 |
| 2012-13 | 27 | 36.1 | 17.3 | 8.5 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 45.3 | 31.0 | 72.1 |
| 2012-13 | 28 | 11.6 | 4.9 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 46.1 | 33.3 | 88.5 |
| 2011-12 | 42 | 11.4 | 5.0 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 46.7 | 26.1 | 81.5 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。