Jimmy Butler III
2025-26 賽季場均(出賽 38 場)
20.0得分 PTS
5.6籃板 REB
4.9助攻 AST
1.4抄截 STL
0.2阻攻 BLK
31.1上場 MIN
投籃 FG%51.9%6.3-12.2
三分 3P%37.6%0.8-2.2
罰球 FT%86.4%6.5-7.6
基本資料
位置F
背號#10
身高6' 6"
體重230 lbs
年齡37
年資16 年
大學Marquette
生涯逐季數據
| 賽季 | 出賽 | 上場 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 38 | 31.1 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 51.9 | 37.6 | 86.4 |
| 2024-25 | 55 | 31.7 | 17.5 | 5.4 | 5.4 | 1.4 | 0.3 | 50.4 | 30.8 | 84.2 |
| 2024-25 | 30 | 32.7 | 17.9 | 5.5 | 5.9 | 1.7 | 0.3 | 47.6 | 27.9 | 87.0 |
| 2024-25 | 25 | 30.6 | 17.0 | 5.2 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 54.0 | 36.1 | 80.1 |
| 2023-24 | 60 | 34.0 | 20.8 | 5.3 | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 49.9 | 41.4 | 85.8 |
| 2022-23 | 64 | 33.4 | 22.9 | 5.9 | 5.3 | 1.8 | 0.3 | 53.9 | 35.0 | 85.0 |
| 2021-22 | 57 | 33.9 | 21.4 | 5.9 | 5.5 | 1.6 | 0.5 | 48.0 | 23.3 | 87.0 |
| 2020-21 | 52 | 33.6 | 21.5 | 6.9 | 7.1 | 2.1 | 0.3 | 49.7 | 24.5 | 86.3 |
| 2019-20 | 58 | 33.8 | 19.9 | 6.7 | 6.0 | 1.8 | 0.6 | 45.5 | 24.4 | 83.4 |
| 2018-19 | 65 | 33.6 | 18.7 | 5.3 | 4.0 | 1.9 | 0.6 | 46.2 | 34.7 | 85.5 |
| 2018-19 | 55 | 33.2 | 18.2 | 5.3 | 4.0 | 1.8 | 0.5 | 46.1 | 33.8 | 86.8 |
| 2018-19 | 10 | 36.1 | 21.3 | 5.2 | 4.3 | 2.4 | 1.0 | 47.1 | 37.8 | 78.7 |
| 2017-18 | 59 | 36.7 | 22.2 | 5.3 | 4.9 | 2.0 | 0.4 | 47.4 | 35.0 | 85.4 |
| 2016-17 | 76 | 37.0 | 23.9 | 6.2 | 5.5 | 1.9 | 0.4 | 45.5 | 36.7 | 86.5 |
| 2015-16 | 67 | 36.9 | 20.9 | 5.3 | 4.8 | 1.6 | 0.6 | 45.4 | 31.2 | 83.2 |
| 2014-15 | 65 | 38.7 | 20.0 | 5.8 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 46.2 | 37.8 | 83.4 |
| 2013-14 | 67 | 38.7 | 13.1 | 4.9 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 39.7 | 28.3 | 76.9 |
| 2012-13 | 82 | 26.0 | 8.6 | 4.0 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 46.7 | 38.1 | 80.3 |
| 2011-12 | 42 | 8.5 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 40.5 | 18.2 | 76.8 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。