Bruce Brown
New York Knicks ・ G
2025-26 賽季場均(出賽 82 場)
7.9得分 PTS
3.9籃板 REB
2.1助攻 AST
1.0抄截 STL
0.2阻攻 BLK
24.4上場 MIN
投籃 FG%47.5%3.0-6.4
三分 3P%38.5%0.7-1.8
罰球 FT%76.2%1.2-1.5
基本資料
位置G
身高6' 4"
體重202 lbs
年齡30
年資9 年
大學Miami
生涯逐季數據
| 賽季 | 出賽 | 上場 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 82 | 24.4 | 7.9 | 3.9 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 47.5 | 38.5 | 76.2 |
| 2024-25 | 41 | 22.5 | 8.3 | 4.0 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 42.1 | 33.3 | 81.5 |
| 2024-25 | 23 | 24.7 | 8.2 | 4.2 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 41.0 | 35.6 | 75.0 |
| 2024-25 | 18 | 19.6 | 8.4 | 3.8 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 43.5 | 30.6 | 89.7 |
| 2023-24 | 67 | 27.8 | 10.8 | 4.2 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 47.8 | 32.3 | 82.4 |
| 2023-24 | 34 | 26.0 | 9.6 | 3.8 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 48.1 | 31.7 | 83.3 |
| 2023-24 | 33 | 29.7 | 12.1 | 4.7 | 3.0 | 1.1 | 0.2 | 47.5 | 32.7 | 81.7 |
| 2022-23 | 80 | 28.5 | 11.5 | 4.1 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 48.3 | 35.8 | 75.8 |
| 2021-22 | 72 | 24.6 | 9.0 | 4.8 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 50.6 | 40.4 | 75.8 |
| 2020-21 | 65 | 22.3 | 8.8 | 5.4 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 55.6 | 28.8 | 73.5 |
| 2019-20 | 58 | 28.2 | 8.9 | 4.7 | 4.0 | 1.1 | 0.5 | 44.3 | 34.4 | 73.9 |
| 2018-19 | 74 | 19.6 | 4.3 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 39.8 | 25.8 | 75.0 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。